கிடைக்கும்: | |
---|---|
விவரக்குறிப்பு. | A | B | C | X | ம | எச் 1 | எச் 2 | எச் 3 | எச் 4 | D |
JH500-2+2 | 525 | 495 | 680 | 80 | 300 | 300 | 588 | 176 | 360 | 278 |
E | E2 | I | ஜெ | ப | கே | மீ | எம் 1 | எடை /கிலோ | செயலற்ற தன்மை /கிலோ /மீ² | |
210 | 18 | 262.5 | 111*3 | 265 | 73 | எம் 10 | எம் 12 | 304 | 3.9 |
மேலே உள்ள தரவு நிலையான அளவுருக்கள், வாடிக்கையாளரின் தேவைக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகளை வழங்க முடியும்.
விவரக்குறிப்பு. | A | B | C | X | ம | எச் 1 | எச் 2 | எச் 3 | எச் 4 | D |
JH500-2+2 | 525 | 495 | 680 | 80 | 300 | 300 | 588 | 176 | 360 | 278 |
E | E2 | I | ஜெ | ப | கே | மீ | எம் 1 | எடை /கிலோ | செயலற்ற தன்மை /கிலோ /மீ² | |
210 | 18 | 262.5 | 111*3 | 265 | 73 | எம் 10 | எம் 12 | 304 | 3.9 |
மேலே உள்ள தரவு நிலையான அளவுருக்கள், வாடிக்கையாளரின் தேவைக்கு ஏற்ப தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தனிப்பயனாக்கப்பட்ட தீர்வுகளை வழங்க முடியும்.