Waea: +86-0519-81296887
Īmēra: bdf@bdfkp.com
kauae ngohe, kauae pakeke
Kei konei koe: Kainga » Puka mana » Whakaritenga Ritenga » Kauae ngohe, kauae maro

utaina ana

kauae ngohe, kauae pakeke

Ka taea te whakamahi i nga kauae ngohe ki nga mata o waho o tetahi taonga mahi hei tiaki i a ia kei pakaru, ka whakamahia nga kauae pakeke ki nga papa o roto kia mau ai te mau. Ma tenei huinga ka taea te whakamarumaru me te pumau i te wa e mahi miihini ana.
Wāteatanga:

He maha nga wa ka whakamahia nga kauae ngohe i te wa e miihini ana i nga waahanga ngawari, angiangi ranei te pakitara ka pakaru e nga kauae pakeke. Ko nga mea ngohengohe o te kauae ka awhina ki te tohatoha i nga kaha awhi me te whakaiti i te tupono o te korikori, o te kino ranei o te taonga mahi. Ka whakamahia hoki nga kauae ngohe i te wa e awhi ana i nga waahanga rerekee te ahua, i nga waahanga taapiri ranei.


I tetahi atu ringa, he mea hanga nga kauae pakeke mai i te mea uaua ake. Ka whakamahia nga kauae pakeke mo te awhi me te whakamau i nga taputapu mahi e hiahia ana kia kaha ake te kaha awhi, kia kaha ake ranei te tautoko. Ko te nuinga o te waa ka whakamahia mo te miihini i nga waahanga totika, pakari ka taea te tu atu i te pehanga a nga kauae.




Tawhā rahi

Spec. S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 Heru pitch Taumaha Kg
110 52 22 22 8 4 16 14 15 6.5 11 1.0x60° 0.4
4' 52 23 23 10 5 10 14 13 9 13.5 1.5x60° 0.5
5' 62 25 30 10 5 10 14 18 9 13.5 1.5x60° 0.8
6' 73 31 36 12 5 15 20 24 11 17 1.5x60° 1.5
8' 95 35 37 14 5 24 25 22 13 19 1.5x60° 2.4
10' 110 40 42 16 5 30 30 27 13 19 1.5x60° 3.8
12P' 130 50 50 18 5 40 30 33 15 23 1.5x60° 6.3
12H' 130 50 50 21 5 40 30 33 17 26 1.5x60° 6.6
15P' 165 62 62 25.5 8 37 43 38 21 32 1.5x60° 12.6
15H' 165 62 62 22 8 37 43 38 21 32 1.5x60° 12.5
21' 180 65 70 25 9 40 60 45 21 32 3.0x60° 15.8

 

a

 

Tawhā rahi

Spec. H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-0 Te Tohu Whakatau Taumaha Tuhituhi Reterence
HJ-04 53 23 28 10 4 29 14 24 10 M8X1.25P 1.5X60° 0.4 Fig.2
HJ-05 53 23 28 10 4 29 14 24 10 M8X1.25P 1.5x60° 0.4 Fig.2
HJ-06 67 31 36 12 5 39 20 28 12 M10X1.5P 1.5X60° 0.95 Fig.2
HJ-08 87 35 51 14 5 29.5 25 18 12 M12X1.75P 1.5X60° 1.9 Fig.1
HJ-10 101 40 54 16 5 45.5 30 18 13 M12X1.75P 1.5X60° 2.8 Fig.1
HJ-12 108 50 67 21(18) 4(5) 49 30 20 16 M16X2P(M14X2P) 1.5X60° 3.5 Fig.1
HJ-15 143 62 86 22(25.5) 8(5) 55 43 38 20 M20X2.5P 1.5x60° 9.5 Fig.1
HJ-18 143 62 86 22(25.5) 8(5) 55 43 38 20 M20X2.5P 1.5X60° 9.5 Fig.1
HJ-21 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5P 3x60° 15.3 Fig.2
HJ-24 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5P 3X60° 15.3 Fig.2
HJ-32 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5P 3X60° 15.3 Fig.2
HJ-40 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5P 3x60° 15.3 Fig.2

Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tawhā paerewa, ka taea te whakarato i nga otinga motuhake kia rite ki te hiahia a te kaihoko.


Tōmua: 
Panuku: 
KAUPAPA KAUPAPA
I Bdefu Machinery, ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga kaihoko o mua, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino whakatenatena koe ki te toro me te arahi i a matou, na te mea he mea nui o whakaaro me o whakahoki korero ki a matou.

I roto i to haerenga, ka watea mai to taatau roopu whakatapua ki te awhina i a koe me te whakatau i nga patai me nga awangawanga kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga momo taputapu miihini me nga taputapu mahi taumaha kia rite ki nga whakaritenga whakaputa kanorau.​​​​​​​
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Ratonga Kiritaki
   +86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Ra

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 BDF miihini hangarau (Changzhou) Co., Ltd. ​​​​​​​