Tel: +86-0519-81296887
E-mail: bdf@bdfkp.com
Jaw suave, mandíbula dura
Você está aqui: Lar » Power Chuck » Acessório personalizado Jaw mole, mandíbula dura

carregando

Jaw suave, mandíbula dura

As mandíbulas macias podem ser usadas nas superfícies externas de uma peça de trabalho para protegê -la de danos, enquanto as mandíbulas duras são usadas nas superfícies internas para fornecer uma aderência segura. Essa combinação permite proteção e estabilidade durante as operações de usinagem.
Disponibilidade:
Botão de compartilhamento do Facebook
Botão de compartilhamento do Twitter
Botão de compartilhamento de linha
Botão de compartilhamento do WeChat
Botão de compartilhamento do LinkedIn
Botão de compartilhamento do Pinterest
Botão de compartilhamento do WhatsApp
Botão de compartilhamento de sharethis

As mandíbulas macias são frequentemente usadas ao usinar componentes delicados ou de paredes finas que podem ser danificadas pelas mandíbulas duras tradicionais. O material macio da mandíbula ajuda a distribuir forças de fixação uniformemente e reduz o risco de distorção ou dano à peça de trabalho. As mandíbulas macias também são comumente usadas ao apertar peças de forma irregular ou contornada.


Por outro lado, as mandíbulas duras são feitas de um material mais difícil. As mandíbulas duras são usadas para fixar e proteger peças de trabalho que requerem forças de fixação mais altas ou suporte mais rígido. Eles geralmente são usados ​​para usinar componentes sólidos e robustos que podem suportar a pressão exercida pelas mandíbulas.




Parâmetro de tamanho

Espec. S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 S-8 S-9 S-10 Arremesso de pente Peso kg
110 52 22 22 8 4 16 14 15 6.5 11 1.0x60 ° 0.4
4 ' 52 23 23 10 5 10 14 13 9 13.5 1,5x60 ° 0.5
5 ' 62 25 30 10 5 10 14 18 9 13.5 1,5x60 ° 0.8
6 ' 73 31 36 12 5 15 20 24 11 17 1,5x60 ° 1.5
8 ' 95 35 37 14 5 24 25 22 13 19 1,5x60 ° 2.4
10 ' 110 40 42 16 5 30 30 27 13 19 1,5x60 ° 3.8
12p ' 130 50 50 18 5 40 30 33 15 23 1,5x60 ° 6.3
12h ' 130 50 50 21 5 40 30 33 17 26 1,5x60 ° 6.6
15p ' 165 62 62 25.5 8 37 43 38 21 32 1,5x60 ° 12.6
15H ' 165 62 62 22 8 37 43 38 21 32 1,5x60 ° 12.5
21 ' 180 65 70 25 9 40 60 45 21 32 3.0x60 ° 15.8

 

um

 

Parâmetro de tamanho

Espec. H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8 H-9 H-0 Tom de serration Peso Desenho de retenção
HJ-04 53 23 28 10 4 29 14 24 10 M8X1.25p 1,5x60 ° 0.4 Fig.2
HJ-05 53 23 28 10 4 29 14 24 10 M8X1.25p 1,5x60 ° 0.4 Fig.2
HJ-06 67 31 36 12 5 39 20 28 12 M10X1.5P 1,5x60 ° 0.95 Fig.2
HJ-08 87 35 51 14 5 29.5 25 18 12 M12X1.75p 1,5x60 ° 1.9 Fig.1
HJ-10 101 40 54 16 5 45.5 30 18 13 M12X1.75p 1,5x60 ° 2.8 Fig.1
HJ-12 108 50 67 21 (18) 4 (5) 49 30 20 16 M16X2P (M14X2P) 1,5x60 ° 3.5 Fig.1
HJ-15 143 62 86 22 (25,5) 8 (5) 55 43 38 20 M20X2.5p 1,5x60 ° 9.5 Fig.1
HJ-18 143 62 86 22 (25,5) 8 (5) 55 43 38 20 M20X2.5p 1,5x60 ° 9.5 Fig.1
HJ-21 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5p 3x60 ° 15.3 Fig.2
HJ-24 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5p 3x60 ° 15.3 Fig.2
HJ-32 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5p 3x60 ° 15.3 Fig.2
HJ-40 159.5 80 90 25 9 97.5 50 62 40 M20X2.5p 3x60 ° 15.3 Fig.2

Os dados acima são os parâmetros padrão, soluções personalizadas personalizadas podem ser fornecidas de acordo com os requisitos do cliente.


Anterior: 
Próximo: 
Torne -se nosso parceiro
Na Bdefu Machinery, estendemos uma recepção calorosa a clientes novos e existentes, além de especialistas, de todo o mundo. Nós o incentivamos a nos visitar e nos guiar, pois suas idéias e feedback são inestimáveis ​​para nós.

Durante sua visita, nossa equipe dedicada estará disponível para ajudá -lo e abordar quaisquer perguntas ou preocupações que você possa ter.
Contate-nos
Sobre nós
Apresentamos uma ampla gama de máquinas-ferramentas e equipamentos pesados para atender aos requisitos de produção verdadeiramente diversos.
Contate-nos
No.5 Shengzhuang Road, cidade de Hengshanqiao, distrito de Wujin, cidade de Changzhou, província de Jiangsu, China
Atendimento ao Cliente
   +86-0519-81296887

    +86 18261176888 Sr. Sun

    +86 18261176888 Sr. Sun

     bdf@bdfkp.com
Copyright © 2023 BDF Machinery Technology (Changzhou) Co., Ltd.