| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Nuair a bhíonn an chuck ag gabháil, bogann na gialla isteach i dtreo lár an chuck, ag greim daingean ar an saotharphíosa. Cinntíonn an dearadh claw snámh go bhfuil an fórsa clampála dáileadh go cothrom ar an bpíosa oibre, rud a íoslaghdaíonn an baol dífhoirmithe nó damáiste.
Is minic a úsáidtear chucks cumhachta claw snámh in iarratais mheaisínithe cruinne ina bhfuil gá le cruinneas ard agus in-atrialltacht. Úsáidtear iad go coitianta in oibríochtaí casadh, muilleoireachta agus meilt chun píosaí oibre sorcóireacha nó múnlaithe neamhrialta a shealbhú.
Tá fórsa brú cothrománach ar an treo clampála, mar an gcéanna leis an mbealach clampála de chuck gnáthchumhachta
Foirm fiacail claw bunúsach, áisiúil le haghaidh coigeartú
Clampáil cúitimh le feidhm dí-áitithe gathacha an claw
Cúiteamh fórsa lártheifeacha chun an rothlú ardluais a shárú
Barr teileascópach in-athsholáthair, le feidhm mhionchoigeartaithe de chruinneas gathacha
| Múnla | KF160C-3 | KF200C-3 | KF250C-3 | KF315C-3 |
| A | 170 | 210 | 254 | 315 |
| Bf (H7) | 140 | 170 | 220 | 220 |
| Ba | 82.56 | 106.38 | 139.719 | 139.719 |
| c | 104.8 | 133.4 | 171.4 | 171.4 |
| E | 50 | 50 | 70 | 80 |
| G | 20 | 25 | 25 | 30 |
| H | 91 | 106 | 117 | 122 |
| Ha | 101 | 118 | 130 | 134 |
| Hb | 135 | 161 | 173 | 185 |
| La | 6- M10 | 6- M12 | 6- M12 | 6- M16 |
| Lb | 6- M10( Spigot ) | 6- M12( Spigot ) | 6- M16( Spigot ) | 6- M16 |
| M | 17.6 | 26 | 26 | 24 |
| N | 5 | 5 | 5 | 6 |
| K | M16 | M20 | M20 | M20 |
| S (nóiméad scaoilte) | 26 | 14 | 16 | 24 |
| S (uas. clampáil) | 38 | 28 | 32 | 40 |
| stróc gathacha claw (trastomhas) | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Stróc tarraingt siar | 12 | 14 | 16 | 16 |
| Méid cúitimh | ±0.8 | ±1.3 | ±2 | ±2 |
| Uasfhórsa clampála | 40 | 60 | 95 | 98 |
| Mol a mheaitseáil le sorcóir ola | RH100 | RH125 | RH125 | RH150 |
| Luas rothlach is airde | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
| Raon clampála | 10~100 | 10~140 | 10~190 | 10~250 |
| Meáchan (seachas claw, flange) | 15 | 24 | 40 | 68 |
| Caighdeán fiacla claw | 1.5*60° | 1.5*60° | 1.5*60° | 1.5*60° |
Is iad na sonraí thuas na paraiméadair chaighdeánacha, is féidir réitigh saincheaptha pearsanta a sholáthar de réir riachtanas an chustaiméara.