: | |
---|---|
I te wa e uru ana te chuck, ka neke haere nga kauae ki te pokapū o te chuck, ka mau tonu te mahi mahi. Ko te hoahoa o te papatipu e kaha ana kia tohatohahia te kaha o te whakapiri i runga i te papa mahi, te whakaiti i te tupono o te huringa, te kino ranei.
Ko te whakamahi i nga Chucks Power Chuck e whakamahia ana i roto i nga tono miihini a te Pressing i te mea e tika ana te tika me te whakahoki mai. Ka whakamahia noatia ratou ki te huri, te mira, me te huri i nga mahi mo te pupuri i nga mahi whakahiato, i te waa ranei.
Ko te ahunga a te whakapiripiri i te kaha pana pana whakapae, pera i te ara e piri ana ki te Chuck mana noa
Ko te niho o te niho, he waatea mo te whakatikatika
Te utu mo te utu utu me te mahi nekehanga a te radial
Te utu o te Centrifugal hei whakapiki i te tere o te huri tere
Ko te matamata o telescopic whakakapi, me te mahi pai-kaha o te tika radial
Āhua | KF160C-3 | KF200C-3 | KF250C-3 | KF315c-3 |
He | 170 | 210 | 254 | 315 |
BF (H7) | 140 | 170 | 220 | 220 |
Ba | 82.56 | 106.38 | 139.719 | 139.719 |
C | 104.8 | 133.4 | 171.4 | 171.4 |
E | 50 | 50 | 70 | 80 |
Pē | 20 | 25 | 25 | 30 |
H | 91 | 106 | 117 | 122 |
Ha | 101 | 118 | 130 | 134 |
Tauranga hīta | 135 | 161 | 173 | 185 |
Mate | 6-m10 | 6-m12 | 6-m12 | 6-m16 |
Lb | 6-m10 (mokowhiti) | 6-m12 (mokowhiti) | 6-m16 (mokowhiti) | 6-m16 |
M | 17.6 | 26 | 26 | 24 |
N | 5 | 5 | 5 | 6 |
K | M16 | M20 | M20 | M20 |
S (min. Wewete) | 26 | 14 | 16 | 24 |
S (max. Conting) | 38 | 28 | 32 | 40 |
Stroke matotoru (diameter) | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hoki mai te whiu | 12 | 14 | 16 | 16 |
Moni utu | ± 0.8 | ± 1.3 | ± 2 | ± 2 |
Te kaha whakapiri kaha | 40 | 60 | 95 | 98 |
Tūtohu ki te ōrite ki te cylinder hinu | RH100 | Rh125 | Rh125 | Rh150 |
Tere tere tere | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
Rarangi Raru | 10 ~ 100 | 10 ~ 140 | 10 ~ 190 | 10 ~ 250 |
Taumaha (aukati i te kopae, flange) | 15 | 24 | 40 | 68 |
Paerewa niho niho | 1.5 * 60 ° | 1.5 * 60 ° | 1.5 * 60 ° | 1.5 * 60 ° |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.
I te wa e uru ana te chuck, ka neke haere nga kauae ki te pokapū o te chuck, ka mau tonu te mahi mahi. Ko te hoahoa o te papatipu e kaha ana kia tohatohahia te kaha o te whakapiri i runga i te papa mahi, te whakaiti i te tupono o te huringa, te kino ranei.
Ko te whakamahi i nga Chucks Power Chuck e whakamahia ana i roto i nga tono miihini a te Pressing i te mea e tika ana te tika me te whakahoki mai. Ka whakamahia noatia ratou ki te huri, te mira, me te huri i nga mahi mo te pupuri i nga mahi whakahiato, i te waa ranei.
Ko te ahunga a te whakapiripiri i te kaha pana pana whakapae, pera i te ara e piri ana ki te Chuck mana noa
Ko te niho o te niho, he waatea mo te whakatikatika
Te utu mo te utu utu me te mahi nekehanga a te radial
Te utu o te Centrifugal hei whakapiki i te tere o te huri tere
Ko te matamata o telescopic whakakapi, me te mahi pai-kaha o te tika radial
Āhua | KF160C-3 | KF200C-3 | KF250C-3 | KF315c-3 |
He | 170 | 210 | 254 | 315 |
BF (H7) | 140 | 170 | 220 | 220 |
Ba | 82.56 | 106.38 | 139.719 | 139.719 |
C | 104.8 | 133.4 | 171.4 | 171.4 |
E | 50 | 50 | 70 | 80 |
Pē | 20 | 25 | 25 | 30 |
H | 91 | 106 | 117 | 122 |
Ha | 101 | 118 | 130 | 134 |
Tauranga hīta | 135 | 161 | 173 | 185 |
Mate | 6-m10 | 6-m12 | 6-m12 | 6-m16 |
Lb | 6-m10 (mokowhiti) | 6-m12 (mokowhiti) | 6-m16 (mokowhiti) | 6-m16 |
M | 17.6 | 26 | 26 | 24 |
N | 5 | 5 | 5 | 6 |
K | M16 | M20 | M20 | M20 |
S (min. Wewete) | 26 | 14 | 16 | 24 |
S (max. Conting) | 38 | 28 | 32 | 40 |
Stroke matotoru (diameter) | 8 | 10 | 12 | 14 |
Hoki mai te whiu | 12 | 14 | 16 | 16 |
Moni utu | ± 0.8 | ± 1.3 | ± 2 | ± 2 |
Te kaha whakapiri kaha | 40 | 60 | 95 | 98 |
Tūtohu ki te ōrite ki te cylinder hinu | RH100 | Rh125 | Rh125 | Rh150 |
Tere tere tere | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
Rarangi Raru | 10 ~ 100 | 10 ~ 140 | 10 ~ 190 | 10 ~ 250 |
Taumaha (aukati i te kopae, flange) | 15 | 24 | 40 | 68 |
Paerewa niho niho | 1.5 * 60 ° | 1.5 * 60 ° | 1.5 * 60 ° | 1.5 * 60 ° |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.