: | |
---|---|
SF Momo Momo Whakamutunga Ka peia te matamata tere tukatuka tukatuka
(ka hangaia te puku kanohi ki te taha o te waahanga mahi)
te whakanoho i te poka o te pokapū ki te ahunga o Axial
Ka taea e te matamata tika te taurangi ki te tino aro
Ka peia te PIN taraiwa e te piston 2 o te cylinder piston rua, ko te peera ki te taha mutunga o te mahi (piston 1 e whakamahia ana mo te puku chuck)
Whakamutua te paparanga kanohi kanohi / Ka taea te aro turuki i te waahi ngawari na roto i te proximityswitch / lps
Te tino tika - kaore he whakatikatika
Ka taea te whakarite i te matamata kia rite ki te rahi o te waahanga mahi i te wa e tika ana
Ko te tukatuka i te kaera me te matamata kua oti te whakamutu i te mata o te mata
Tauira Tuarua Piston Cylinder Brizer: RDN
Tīpatiki pokapū tūnga ki te ahunga o Axial
Ko te momo SF e mutu ana te matamata o te puna
(ka hangaia te puku kanohi ki te hanga kia rite ki te waahanga mahi)
Te whakanoho i te mata mutunga ki te ahunga o Axial
Ko te waahanga mahi e pana ana ki te pana i te PIN me te matamata puna na te hiku ka pana i te timonga titi ki te mata o te mahi
Kia mau ki te turanga o te tiimata o te puna me te mahi tohu i roto i te miihini kua oti te hangai
Tino tika - kaore he whakatikatika
Ka taea te whakarite i te matamata kia rite ki te rahi o te waahanga mahi i te wa e tika ana
Whakamutunga te matamata o te puna wai mo te tukatuka o te kowhatu o te chuck
Rs-n Stroke hinu hinu nui
Te tūranga e tu ana i te mata o te mahi ki te ahunga axial
Tauira BDF-AutoChack | SF-215 | SF-260 | SF-325 | SF-460 | ||||
Puka tāutanga | A06 | A06 | A08 | A08 | A11 | A11 | A15 | |
Chuck diameter | He | 220 | 260 | 325 | 460 | |||
Te teitei o te Chuck | Pē | 176 | 235 | 213 | 285 | 251 | 344 | 309 |
C | 230 | 270 | 335 | 470 | ||||
Pāt | 106.375 | 106.375 | 139.719 | 139.719 | 196.869 | 196.869 | 285.775 | |
E | 133.4 | 133.4 | 171.4 | 171.4 | 235 | 235 | 330.2 | |
Pē | M34x1.5 | M33x1.5 | M45x1.5 | M85x2 | ||||
Uru kau g1 | M12 | M16 | M16 | M56 | ||||
Pēra | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | |
Pēra | M10 | M12 | M12 | M16 | ||||
H | 42 | 54 | 70 | 110 | ||||
Kohia te ROD Drive Drive i te iti rawa / teitei | L | 55/40 | 96.5 / 81.5 | 121.5 / 106.5 | 106/91 | 140/125 | 119/104 | 154/139 |
Kohia te ROD Drive Drive i te iti rawa / teitei | M | 44m | 96.5 / 26.5 | 121.5 / 51.5 | 106 / 26.8 | 140 / 60.8 | 119 / 24.4 | 154 / 56.5 |
N | 30 | 42 | 42 | 42 | ||||
Wh | 15.5 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 34 | |
R | 30 | 45 | 50 | 50 | ||||
S | 15 | 16.5 | 16.5 | 56.5 | ||||
Whakaingoa | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||
Nekehanga Axial / Chuck tinana | Z | 40 | 53 | 58 | 68 | |||
Whanui * hohonu | he | 16 * 3 | 18 * 4 | 18 * 4 | 22 * 4 | |||
pē | 32 | 36 | 45 | 52 | ||||
c | 35 | 40 | 40 | 50 | ||||
pāt | 56.5 | 75 | 96.5 | 150.5 | ||||
e | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
w | 10 | 12 | 12 | 16 | ||||
Max. Stroke Claw (diameter) | mm | 5.3 | 5.8 | 7.6 | 9 | |||
Tere tere tere | rpm | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |||
Ko te pana nui me te totoka kaha | Parauri | 30 | 50 | 75 | 100 | |||
Te kaha whakapiri kaha | Parauri | 60 | 100 | 150 | 200 | |||
Taumaha | Kg | 40 | 75 | 70 | 140 | 127 | 364 | 336 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.
SF Momo Momo Whakamutunga Ka peia te matamata tere tukatuka tukatuka
(ka hangaia te puku kanohi ki te taha o te waahanga mahi)
te whakanoho i te poka o te pokapū ki te ahunga o Axial
Ka taea e te matamata tika te taurangi ki te tino aro
Ka peia te PIN taraiwa e te piston 2 o te cylinder piston rua, ko te peera ki te taha mutunga o te mahi (piston 1 e whakamahia ana mo te puku chuck)
Whakamutua te paparanga kanohi kanohi / Ka taea te aro turuki i te waahi ngawari na roto i te proximityswitch / lps
Te tino tika - kaore he whakatikatika
Ka taea te whakarite i te matamata kia rite ki te rahi o te waahanga mahi i te wa e tika ana
Ko te tukatuka i te kaera me te matamata kua oti te whakamutu i te mata o te mata
Tauira Tuarua Piston Cylinder Brizer: RDN
Tīpatiki pokapū tūnga ki te ahunga o Axial
Ko te momo SF e mutu ana te matamata o te puna
(ka hangaia te puku kanohi ki te hanga kia rite ki te waahanga mahi)
Te whakanoho i te mata mutunga ki te ahunga o Axial
Ko te waahanga mahi e pana ana ki te pana i te PIN me te matamata puna na te hiku ka pana i te timonga titi ki te mata o te mahi
Kia mau ki te turanga o te tiimata o te puna me te mahi tohu i roto i te miihini kua oti te hangai
Tino tika - kaore he whakatikatika
Ka taea te whakarite i te matamata kia rite ki te rahi o te waahanga mahi i te wa e tika ana
Whakamutunga te matamata o te puna wai mo te tukatuka o te kowhatu o te chuck
Rs-n Stroke hinu hinu nui
Te tūranga e tu ana i te mata o te mahi ki te ahunga axial
Tauira BDF-AutoChack | SF-215 | SF-260 | SF-325 | SF-460 | ||||
Puka tāutanga | A06 | A06 | A08 | A08 | A11 | A11 | A15 | |
Chuck diameter | He | 220 | 260 | 325 | 460 | |||
Te teitei o te chuck | Pē | 176 | 235 | 213 | 285 | 251 | 344 | 309 |
C | 230 | 270 | 335 | 470 | ||||
Pāt | 106.375 | 106.375 | 139.719 | 139.719 | 196.869 | 196.869 | 285.775 | |
E | 133.4 | 133.4 | 171.4 | 171.4 | 235 | 235 | 330.2 | |
Pē | M34x1.5 | M33x1.5 | M45x1.5 | M85x2 | ||||
Uru kau g1 | M12 | M16 | M16 | M56 | ||||
Pēra | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | |
Pēra | M10 | M12 | M12 | M16 | ||||
H | 42 | 54 | 70 | 110 | ||||
Kohia te ROD Drive Drive i te iti rawa / teitei | L | 55/40 | 96.5 / 81.5 | 121.5 / 106.5 | 106/91 | 140/125 | 119/104 | 154/139 |
Kohia te ROD Drive Drive i te iti rawa / teitei | M | 44m | 96.5 / 26.5 | 121.5 / 51.5 | 106 / 26.8 | 140 / 60.8 | 119 / 24.4 | 154 / 56.5 |
N | 30 | 42 | 42 | 42 | ||||
Wh | 15.5 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 34 | |
R | 30 | 45 | 50 | 50 | ||||
S | 15 | 16.5 | 16.5 | 56.5 | ||||
Whakaingoa | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||
Nekehanga Axial / Chuck tinana | Z | 40 | 53 | 58 | 68 | |||
Whanui * hohonu | he | 16 * 3 | 18 * 4 | 18 * 4 | 22 * 4 | |||
pē | 32 | 36 | 45 | 52 | ||||
c | 35 | 40 | 40 | 50 | ||||
pāt | 56.5 | 75 | 96.5 | 150.5 | ||||
e | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
w | 10 | 12 | 12 | 16 | ||||
Max. Stroke Claw (diameter) | mm | 5.3 | 5.8 | 7.6 | 9 | |||
Tere tere tere | rpm | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |||
Ko te pana nui me te totoka kaha | Parauri | 30 | 50 | 75 | 100 | |||
Te kaha whakapiri kaha | Parauri | 60 | 100 | 150 | 200 | |||
Taumaha | Kg | 40 | 75 | 70 | 140 | 127 | 364 | 336 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.