| Wāteatanga: | |
|---|---|
Ko te momo SF te mata mutunga ka peia te kowhatu whakauu poroporo
(me hoahoa me te hanga i runga i te waahanga mahi)
te whakanoho ma te kohao pokapū i te ahunga axial
Ka taea e te matamata mau te whakapumau i te tino aro nui
Ko te titi puku ka peia e te piston 2 o te rango piston rua, Ka kuhu ki te mata o te pito mahi (ka whakamahia te piston 1 mo te puku chuck)
Whakamutua te awhi puku o te mata/ ka taea te aro turuki i te tuunga maru ma te proximityswitch/LPS
Ko te tino tika - kaore he whakatikatika
Ka taea te whakarite i te pito kia rite ki te rahi o te waahanga mahi i te wa e ota ana
Kohanga Tukatuka Chuck Ki te Aki Utu Whakamutunga Mata taraiwa
Tauira Puku Piston Oil Cylinder: RDN

Turanga Aki Pokapū Ki te Aki Tuaka
Momo SF Whakamutunga Kanohi Peia Aki Puna
(me hoahoa me te hanga i runga i te waahanga mahi)
Te whakanoho ma te mata pito ki te ahunga axial
Ka panaia te mea mahi ki te tarai i te titi me te pito o te puna na roto i te hiku o te hiku Te kuia o te pine ki te pito o te waahanga mahi.
Kia mau ki te tuunga o te pito o te puna me te rakau waahanga mahi na roto i tetahi taputapu raka motuhake kua hangaia ki roto
Te tino tika - kaore he whakatikatika
Ka taea te whakarite i te pito kia rite ki te rahi o te waahanga mahi i te wa e ota ana
Whakamutunga Mata Peia Aki Koanga Mo te Tukatuka Rakau O Chuck
RS-N Potaka Hinu Nui

Te Turanga Ma te Wahi Mahi Whakamutunga Kanohi Ki Axial Direction
| BDF-AUTOCHACK Tauira | SF-215 | SF-260 | SF-325 | SF-460 | ||||
| Puka whakaurunga | A06 | A06 | A08 | A08 | A11 | A11 | A15 | |
| Tapahia te diameter o waho | A | 220 | 260 | 325 | 460 | |||
| Te teitei o te kaaka | B | 176 | 235 | 213 | 285 | 251 | 344 | 309 |
| C | 230 | 270 | 335 | 470 | ||||
| D | 106.375 | 106.375 | 139.719 | 139.719 | 196.869 | 196.869 | 285.775 | |
| E | 133.4 | 133.4 | 171.4 | 171.4 | 235 | 235 | 330.2 | |
| G | M34X1.5 | M33x1.5 | M45x1.5 | M85x2 | ||||
| G1 | M12 | M16 | M16 | M56 | ||||
| G2 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | |
| G3 | M10 | M12 | M12 | M16 | ||||
| H | 42 | 54 | 70 | 110 | ||||
| toia tokotoko te tawhiti puku iti/mōrahi |
L | 55/40 | 96.5/81.5 | 121.5/106.5 | 106/91 | 140/125 | 119/104 | 154/139 |
| toia tokotoko te tawhiti puku iti/mōrahi |
M | 44M | 96.5/26.5 | 121.5/51.5 | 106/26.8 | 140/60.8 | 119/24.4 | 154/56.5 |
| N | 30 | 42 | 42 | 42 | ||||
| P | 15.5 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 34 | |
| R | 30 | 45 | 50 | 50 | ||||
| S | 15 | 16.5 | 16.5 | 56.5 | ||||
| U | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Te neke axial/te tinana chuck | Z | 40 | 53 | 58 | 68 | |||
| Whānui* hōhonu | a | 16*3 | 18*4 | 18*4 | 22*4 | |||
| b | 32 | 36 | 45 | 52 | ||||
| c | 35 | 40 | 40 | 50 | ||||
| d | 56.5 | 75 | 96.5 | 150.5 | ||||
| e | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| f | 10 | 12 | 12 | 16 | ||||
| Max. whiu maikuku (diameter) | mm | 5.3 | 5.8 | 7.6 | 9 | |||
| Te tere hurihuri teitei | rpm | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |||
| Ko te kaha pana me te kume | KN | 30 | 50 | 75 | 100 | |||
| Te kaha rawhi morahi | KN | 60 | 100 | 150 | 200 | |||
| Taumaha | KG | 40 | 75 | 70 | 140 | 127 | 364 | 336 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tawhā paerewa, ka taea te whakarato i nga otinga motuhake kia rite ki te hiahia a te kaihoko.