Tel: + 86-0519-81296887
Emailmera: bdf@bdfkp.com
Kt hollell e wha-jaw mana chuck
Kei konei koe: Kāinga » Mana chuck » Chuck Chuck » Kt Hown Block Chuck

Kt hollell e wha-jaw mana chuck

Ko te Chuck-poka i roto i te-poka ka tutaki i nga paerewa Hapanihi me Taiwanese.

Ko nga papa reti katoa e whakamahi ana i te maimoatanga uaua me te huri huri.

Hanganga teitei teitei me te tika o te piripiri.
:
pātene tiritiri facebook
pātene tiritiri Twitter
pātene tiritiri aho
pātene tiritiri wechat
pātene tiritiri a LinkedIn
pātene tiritiri pinterest
Whatsapp Tutei Pene
Kōwhiringa Tiritahi

Tohu rahi

Tūtohu He C Pāt D1 D2 E E1 W Uru kau g1 Pēra H
KT06-4 A5 165 81 140 104.8 82.56 116 5 15 45 11 -1 19
KT08-4 A5 210 91 170 133.4 82.56 104.8 5 23 52 14.5 -1.5 20.5
KT08-4 A6 210 91 170 133.4 106.38 150 5 17 52 14.5 -1.5 20.5
KT10-4 A6 254 100 220 171.4 106.38 133.4 5 25 75 9 10 25
KT10-4 Ā8 254 100 220 171.4 139.72 190 5 18 75 9 10 25
KT12-4 Ā8 304 110 220 171.4 139.72 190 6 18 91 8 -15 28

 

Tūtohu KMAX. L L1 M N Wh S T Whakaingoa Whakaahua x Kupu ranga A1 4-m1
KT04-4 A5 M55x2 4-m10 16 16 37 73 20 31 12 3-m6 16 36 65 M8
KT08-4 A5 M60x2 4-m12 20 17 38 95 25 35 14 6-m10 16 45 80 M8
KT08-4 A6 M60x2 4-m12 20 18 38 95 25 35 14 3-m6 16 45 80 M8
KT10-4 A6 M85x2 4-m16 22 18 43 110 30 40 16 6-m12 16 60 102 M10
KT10-4 Ā8 M85x2 4-m16 22 24 43 110 30 40 16 3-m8 16 60 102 M10
KT12-4 Ā8 M100x2 4-m16 23 25 51 130 30 50 21 3-m8 20 60 115 M10

 

Nga tohu mahi

Tūtohu Te whiu whiu
mm
Stroke (dia.)
Mm
Chucking
dia.mm
Max.dbpull
kn (kgf)
Max.Clamping Force
Kn (KGF)
Max.Speed
​​Min-1 (RPM)
Ahau Taumaha
KG
Whakataetae Cyl. M Max.PSressure MPA (kgf / cm2)
KT06-4 A5 12 5.5 168 15 21.6 (2200) 56.8 (5800) 5000 0.07 12.5 14.3 TK646 2.8 (28)
KT08-4 A5 16 7.4 210 13 34.3 (3500) 85.8 (8750) 4200 0.19 23.5 25.4 TK852 2.8 (28)
KT08-4 A6 16 7.4 210 13 34.3 (3500) 85.8 (8750) 4200 0.19 23.5 24.3 TK852 2.8 (28)
KT10-4 A6 19 8.8 254 31 42.6 (4380) 110.7 (11300) 3400 0.34 36.3 41 TK1075 2.7 (27)
KT10-4 Ā8 19 8.8 254 31 42.6 (4380) 110.7 (11300) 3400 0.34 36.3 39.3 TK1075 2.7 (27)
KT12-4 Ā8 23 10.6 304 34 54.9 (5600) 143.6 (14650) 2700 0.79 62 65.7 TK1291 2.7 (27)

FAKATOKANGA: Ko nga raraunga i roto i te whero te rahi mo te momo-a.


O mua: 
Tō muri mai: 
Riro to tatou hoa
I BDEFU Miihini, ka whakawhānuihia e matou he mihi ki nga kaihoko hou me nga kaihoko, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino akiaki matou ki a koe ki te toro me te arahi ia matou, i te mea he tino mea nui ki a matou nga mohiotanga me o urupare.

I to haerenga, ka waatea to maatau roopu i whakatapua hei awhina i a koe me te whakatau i nga paatai, i nga awangawanga ranei kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga waahanga miihini nui me nga taputapu taumaha hei whakarite i nga whakaritenga whakaputa pono.
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Taone, Takiwa o Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, Haina
Ratonga Kaihoko
   + 86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Sun

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 Hangarau Miihini BDF (Changzhou) Co., Ltd.