Waea: +86-0519-81296887
Īmēra: bdf@bdfkp.com
KY Toka toka hiko rua-kauae
Kei konei koe: Kainga » Puka mana » Chuck Hydraulic » KY Toka toka hiko rua-kauae

utaina ana

KY Toka toka hiko rua-kauae

Momo maikuku toru-nui te rahi ma te diameter o te kohao me te whiu maikuku roa.

Kua whakapakeketia nga papa reti, kua oti te tika me te whakahinuhinu tika.

Ma te ahua o te whakaurunga me te aratau hononga ki tera o te kowhatu kowhao, ka taea te whakawhiti me te kore e huri i te rakau kume.

Hanganga pakari teitei me te tino tika o te awhi.
Wāteatanga:

Tawhā rahi

Spec A B C D D1 D2 E E1 F G max. G2 min. H
KY05-2
135 55 80 100 - - 7 - - 9 -6 35
KY06-2 A5 165 74 140 104.8 82.56 116 5 15 21 102 82 36
KY08-2 A5 210 85 170 133.4 82.56 104.8 5 23 25 127 106 36
KY08-2 A6 210 85 170 133.4 106.38 150 5 17 25 127 106 36
KY10-2 A6 254 89 220 171.4 106.38 133.4 5 25 34 158 133 36
KY10-2 A8 254 89 220 171.4 139.72 190 5 18 34 158 133 36
KY12-2 A8 304 106 220 171.4 139.72 190 6 18 34 163 133 36

 

Spec J Kmax. L L1 M N P S T U X Y A1 4-M1
KY05-2
28 M12x1.75 4-M8 14 31 62 14 25 10 - - 30 52 M8
KY06-2 A5 34 M16x2 6-M10 17 14 39 73 20 31 12 3-M6 16 36 68 M8
KY08-2 A5 38 M20x2.5 6-M12 18 17 41 95 25 35 14 6-M10 16 45 80 M8
KY08-2 A6 38 M20x2.5 6-M12 18 18 41 95 25 35 14 3-M6 16 45 80 M8
KY10-2 A6 45 M20x2.5 6-M16 25 18 46 110 30 40 16 6-M12 16 60 102 M10
KY10-2 A8 45 M20*2.5 6-M16 25 25 46 110 30 40 16 6-M8 16 60 102 M10
KY12-2 A8 50 M20x2.5 6-M16 25 25 54 130 30 50 21 6-M8 20 60 105 M10

 

Tawhā mahi

Spec Plunger stroke
mm
Te whiu kauae
(mm)
Te Tiaki Dia.mm
Dia.mm
Max.DBpull
KN(kgf)
Te kaha awhi
KN(kgf)
Te tere teitei
min-1(rpm)
I Taumaha
kg
Cyl taurite Max.pressure
Mpa(kgf/cm2 )
Max. Min.

KY05-2

15 6.4 135 14 5.3(540) 16.7(1700) 5500 0.02 5.8 RH80 1.5(15)
KY06-2 A5 20 8.5 165 14 12(1220) 35(3570) 5000 0.04 12 13 RH100 2.0(20)
KY08-2 A5 21 8.8 210 17 16.5(1680) 50(5100) 4750 0.13 22 26 RH125 1.7(17)
KY08-2 A6 21 8.8 210 17 16.5(1680) 50(5100) 4750 0.13 22 25 RH125 1.7(17)
KY10-2 A6 25 8.8 254 22 19.4(1980) 71.5(7300) 3500 0.29 33 42 RH125 2.0(20)
KY10-2 A8 25 8.8 254 22 19.4(1980) 71.5(7300) 3500 0.29 33 40 RH125 2.0(20)
KY12-2 A8 30 10.5 304 22 27.4(2800) 103.9(10600) 3360 0.70 57 61 RH150 2.0(20)

Tuhipoka: ko nga raraunga whero he rahi mo te Momo-A.


Tōmua: 
Panuku: 
KAUPAPA KAUPAPA
I Bdefu Machinery, ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga kaihoko o mua, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino whakatenatena koe ki te toro me te arahi i a matou, na te mea he mea nui o whakaaro me o whakahoki korero ki a matou.

I roto i to haerenga, ka watea mai to taatau roopu whakatapua ki te awhina i a koe me te whakatau i nga patai me nga awangawanga kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga momo taputapu miihini me nga taputapu mahi taumaha kia rite ki nga whakaritenga whakaputa kanorau.​​​​​​​
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Ratonga Kiritaki
   +86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Ra

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 BDF miihini hangarau (Changzhou) Co., Ltd. ​​​​​​​