Saatavuus: | |
---|---|
SF -tyyppinen päätypeiteinen kiinteä kärjen vaihtamisprosessointi
(päätykanta on suunniteltava ja valmistettava työkappaleen mukaan)
sijainti keskikierrossa aksiaalisuunnassa
Kiinteä kärki voi taata korkeimman samankeskisyyden
Drive -nasta ajaa mäntä 2 kaksinkertaisesta männän sylinteristä, tunkeutuen työkappaleen loppupintaan (mäntä 1 käytetään Chuck Drive -sovellukseen)
Lääty kasvojen aseman kiinnitys/ löysä asento voidaan seurata ProximitySwitch/ LPS: n kautta
Korkein tarkkuus - ilman säätämistä
Kärki voidaan räätälöidä työkappaleen koon mukaan tilauksen aikana
Akselin prosessointi chuck kiinteällä kärjen päätyllä
Kaksinkertainen männän öljysylinterimalli: RDN
Keskikärjen sijainti aksiaalisuunnassa
SF -tyyppinen päätypohjainen jousikärki
(päätykanta on suunniteltava ja valmistettava työkappaleen mukaan)
Sijoittaminen päätypinnalla aksiaalisuunnassa
Työkappale työnnetään ajamaan nasta ja jousikärki takaosan työntövoiman aseman pin -tunkeutumiseen työkappaleen pään kasvoihin
Pidä kevään kärjen ja työkappaleen sijainti erityisen sisäänrakennetun lukitusmekanismin kautta
Korkein tarkkuus - ilman säätämistä
Kärki voidaan räätälöidä työkappaleen koon mukaan tilauksen aikana
Lääty kasvovetoinen jousikärki istukan akselin käsittelyyn
RS-N Suuren iskun öljysylinteri
Sijoittaminen työkappaleen päätypinta aksiaaliseen suuntaan
BDF-Autochack-malli | SF-215 | SF-260 | SF-325 | SF-460 | ||||
Asennuslomake | A06 | A06 | A08 | A08 | A11 | A11 | A15 | |
Istukan ulkomuoto | Eräs | 220 | 260 | 325 | 460 | |||
Istukan korkeus | B - | 176 | 235 | 213 | 285 | 251 | 344 | 309 |
C | 230 | 270 | 335 | 470 | ||||
D -d | 106.375 | 106.375 | 139.719 | 139.719 | 196.869 | 196.869 | 285.775 | |
E | 133.4 | 133.4 | 171.4 | 171.4 | 235 | 235 | 330.2 | |
G | M34x1.5 | M33x1.5 | M45x1.5 | M85x2 | ||||
G1 | M12 | M16 | M16 | M56 | ||||
G2 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | |
G3 | M10 | M12 | M12 | M16 | ||||
H | 42 | 54 | 70 | 110 | ||||
Vedä tankojen etäisyys minimi/maksimiarvo | Lens | 55/40 | 96,5/81.5 | 121.5/106.5 | 106/91 | 140/125 | 119/104 | 154/139 |
Vedä tankojen etäisyys minimi/maksimiarvo | M | 44m | 96,5/26.5 | 121,5/51,5 | 106/26.8 | 140/60,8 | 119/24.4 | 154/56,5 |
N | 30 | 42 | 42 | 42 | ||||
P | 15.5 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 34 | |
R - | 30 | 45 | 50 | 50 | ||||
S | 15 | 16.5 | 16.5 | 56.5 | ||||
Oa | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||
Aksiaaliliike/istukan runko | Z -z | 40 | 53 | 58 | 68 | |||
Leveys*syvyys | eräs | 16*3 | 18*4 | 18*4 | 22*4 | |||
b - | 32 | 36 | 45 | 52 | ||||
c | 35 | 40 | 40 | 50 | ||||
d -d | 56.5 | 75 | 96.5 | 150.5 | ||||
e | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
f | 10 | 12 | 12 | 16 | ||||
Enintään Kynän isku (halkaisija) | mm | 5.3 | 5.8 | 7.6 | 9 | |||
Korkein pyörivä nopeus | rpm | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |||
Suurin työntö- ja vetovoima | Kn | 30 | 50 | 75 | 100 | |||
Suurin kiinnitysvoima | Kn | 60 | 100 | 150 | 200 | |||
Paino | Kg | 40 | 75 | 70 | 140 | 127 | 364 | 336 |
Yllä olevat tiedot ovat vakioparametreja, henkilökohtaiset räätälöidyt ratkaisut voidaan tarjota asiakkaan vaatimuksen mukaisesti.
SF -tyyppinen päätypeiteinen kiinteä kärjen vaihtamisprosessointi
(päätykanta on suunniteltava ja valmistettava työkappaleen mukaan)
sijainti keskikierrossa aksiaalisuunnassa
Kiinteä kärki voi taata korkeimman samankeskisyyden
Drive -nasta ajaa mäntä 2 kaksinkertaisesta männän sylinteristä, tunkeutuen työkappaleen loppupintaan (mäntä 1 käytetään Chuck Drive -sovellukseen)
Lääty kasvojen aseman kiinnitys/ löysä asento voidaan seurata ProximitySwitch/ LPS: n kautta
Korkein tarkkuus - ilman säätämistä
Kärki voidaan räätälöidä työkappaleen koon mukaan tilauksen aikana
Akselin prosessointi chuck kiinteällä kärjen päätyllä
Kaksinkertainen männän öljysylinterimalli: RDN
Keskikärjen sijainti aksiaalisuunnassa
SF -tyyppinen päätypohjainen jousikärki
(päätykanta on suunniteltava ja valmistettava työkappaleen mukaan)
Sijoittaminen päätypinnalla aksiaalisuunnassa
Työkappale työnnetään ajamaan nasta ja jousikärki takaosan työntövoiman aseman pin -tunkeutumiseen työkappaleen pään kasvoihin
Pidä kevään kärjen ja työkappaleen sijainti erityisen sisäänrakennetun lukitusmekanismin kautta
Korkein tarkkuus - ilman säätämistä
Kärki voidaan räätälöidä työkappaleen koon mukaan tilauksen aikana
Lääty kasvovetoinen jousikärki istukan akselin käsittelyyn
RS-N Suuren iskun öljysylinteri
Sijoittaminen työkappaleen päätypinta aksiaaliseen suuntaan
BDF-Autochack-malli | SF-215 | SF-260 | SF-325 | SF-460 | ||||
Asennuslomake | A06 | A06 | A08 | A08 | A11 | A11 | A15 | |
Istukan ulkomuoto | Eräs | 220 | 260 | 325 | 460 | |||
Istukan korkeus | B - | 176 | 235 | 213 | 285 | 251 | 344 | 309 |
C | 230 | 270 | 335 | 470 | ||||
D -d | 106.375 | 106.375 | 139.719 | 139.719 | 196.869 | 196.869 | 285.775 | |
E | 133.4 | 133.4 | 171.4 | 171.4 | 235 | 235 | 330.2 | |
G | M34x1.5 | M33x1.5 | M45x1.5 | M85x2 | ||||
G1 | M12 | M16 | M16 | M56 | ||||
G2 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | |
G3 | M10 | M12 | M12 | M16 | ||||
H | 42 | 54 | 70 | 110 | ||||
Vedä tankojen etäisyys minimi/maksimiarvo | Lens | 55/40 | 96,5/81.5 | 121.5/106.5 | 106/91 | 140/125 | 119/104 | 154/139 |
Vedä tankojen etäisyys minimi/maksimiarvo | M | 44m | 96,5/26.5 | 121,5/51,5 | 106/26.8 | 140/60,8 | 119/24.4 | 154/56,5 |
N | 30 | 42 | 42 | 42 | ||||
P | 15.5 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 34 | |
R - | 30 | 45 | 50 | 50 | ||||
S | 15 | 16.5 | 16.5 | 56.5 | ||||
Oa | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||
Aksiaaliliike/istukan runko | Z -z | 40 | 53 | 58 | 68 | |||
Leveys*syvyys | eräs | 16*3 | 18*4 | 18*4 | 22*4 | |||
b - | 32 | 36 | 45 | 52 | ||||
c | 35 | 40 | 40 | 50 | ||||
d -d | 56.5 | 75 | 96.5 | 150.5 | ||||
e | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
f | 10 | 12 | 12 | 16 | ||||
Enintään Kynän isku (halkaisija) | mm | 5.3 | 5.8 | 7.6 | 9 | |||
Korkein pyörivä nopeus | rpm | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |||
Suurin työntö- ja vetovoima | Kn | 30 | 50 | 75 | 100 | |||
Suurin kiinnitysvoima | Kn | 60 | 100 | 150 | 200 | |||
Paino | Kg | 40 | 75 | 70 | 140 | 127 | 364 | 336 |
Yllä olevat tiedot ovat vakioparametreja, henkilökohtaiset räätälöidyt ratkaisut voidaan tarjota asiakkaan vaatimuksen mukaisesti.