| Infhaighteacht: | |
|---|---|
Chuck próiseála seaftaithe tip seasta tiomáinte cineál SF
(déanfar tiomáint aghaidh deiridh a dhearadh agus a mhonarú de réir an phíosa oibre)
suite trí pholl lárnach sa treo aiseach
Is féidir le tip sheasta concentricity is airde a ráthú
Tá bioráin tiomána tiomáinte ag loine 2 de sorcóir loine dúbailte, Jacking isteach aghaidh deiridh an phíosa oibre (úsáidtear loine 1 le haghaidh tiomáint chuck)
Is féidir monatóireacht a dhéanamh ar chlampáil tiomántán aghaidh deiridh/ ar an suíomh scaoilte tríd an lasc gaireachta/LPS
An cruinneas is airde - gan choigeartú
Is féidir an tip a shaincheapadh de réir mhéid an phíosa oibre le linn ordú
Chuck Próiseáil seafta Le Leid Seasta Deireadh Aghaidh Tiomána
Múnla Tiomána Sorcóir Ola Loine Dúbailte: RDN

Leid an Ionaid Suí sa Treo Aiseach
Leid Earraigh Tiomáinte le hAghaidh Deiridh de Chineál SF
(beidh an tiomáint aghaidh deiridh deartha agus déanta de réir an phíosa oibre)
Suite ar aghaidh deiridh ag an treo aiseach
Déantar an saotharphíosa a bhrú chun bioráin agus barr an earraigh a thiomáint le sá tailstock Biorán tiomána ag seacáil isteach in aghaidh deiridh an phíosa oibre
Coinnigh suíomh rinn an earraigh agus seafta an phíosa oibre trí mheicníocht glasála ionsuite speisialta
Cruinneas is airde - gan choigeartú
Is féidir an tip a shaincheapadh de réir mhéid an phíosa oibre le linn ordú
Leid Earraigh Faoi Thiomáint Aghaidh Deiridh Chun Seafta a Phróiseáil Chuck
Sorcóir Ola Stróc Móra RS-N

Suí De réir Píosa Oibre Aghaidh Deiridh Ag Treo Aiseach
| Múnla BDF-AUTOCHACK | SF-215 | SF-260 | SF-325 | SF-460 | ||||
| Foirm suiteála | A06 | A06 | A08 | A08 | A11 | A11 | A15 | |
| Trastomhas seachtrach Chuck | A | 220 | 260 | 325 | 460 | |||
| airde Chuck | b | 176 | 235 | 213 | 285 | 251 | 344 | 309 |
| c | 230 | 270 | 335 | 470 | ||||
| D | 106.375 | 106.375 | 139.719 | 139.719 | 196.869 | 196.869 | 285.775 | |
| E | 133.4 | 133.4 | 171.4 | 171.4 | 235 | 235 | 330.2 | |
| G | M34X1.5 | M33×1.5 | M45×1.5 | M85×2 | ||||
| G1 | M12 | M16 | M16 | M56 | ||||
| G2 | M12 | M12 | M16 | M16 | M20 | M20 | M24 | |
| G3 | M10 | M12 | M12 | M16 | ||||
| H | 42 | 54 | 70 | 110 | ||||
| slat tarraing achar tiomána íosta/uasmhéid |
L | 55/40 | 96.5/81.5 | 121.5/106.5 | 106/91 | 140/125 | 119/104 | 154/139 |
| slat tarraing achar tiomána íosta/uasmhéid |
M | 44M | 96.5/26.5 | 121.5/51.5 | 106/26.8 | 140/60.8 | 119/24.4 | 154/56.5 |
| N | 30 | 42 | 42 | 42 | ||||
| p | 15.5 | 18 | 21 | 24 | 26 | 26 | 34 | |
| R | 30 | 45 | 50 | 50 | ||||
| S | 15 | 16.5 | 16.5 | 56.5 | ||||
| U | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Gluaiseacht aiseach/corp chuca | Z | 40 | 53 | 58 | 68 | |||
| Leithead * doimhneacht | a | 16*3 | 18*4 | 18*4 | 22*4 | |||
| b | 32 | 36 | 45 | 52 | ||||
| c | 35 | 40 | 40 | 50 | ||||
| d | 56.5 | 75 | 96.5 | 150.5 | ||||
| e | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| f | 10 | 12 | 12 | 16 | ||||
| uas. stróc claw (trastomhas) | mm | 5.3 | 5.8 | 7.6 | 9 | |||
| Luas rothlach is airde | rpm | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |||
| An fórsa brú & tarraingthe is mó | KN | 30 | 50 | 75 | 100 | |||
| Uasfhórsa clampála | KN | 60 | 100 | 150 | 200 | |||
| Meáchan | KG | 40 | 75 | 70 | 140 | 127 | 364 | 336 |
Is iad na sonraí thuas na paraiméadair chaighdeánacha, is féidir réitigh saincheaptha pearsanta a sholáthar de réir riachtanas an chustaiméara.