: | |
---|---|
He kauae whakatika
Te utu mo te utu
Whakatikahia te taraiwa kanohi mutunga na te riipene poraka i te tima, te matamata puna ranei
Ko te taapiri o te mata o roto
Te hinu hinu-roa-roa
Tino hiri / iti te utu whakatikatika
Te tukatuka i te kaera, me te kore mutunga o te mata o te mata
Te pikinga pupuhi
Kaua e whakauru i te cylinder hinu me etahi atu taputapu whakauru
TIKI TIKANGA TUATAHI KI TE AXIAL ARAMAL - Whakamutunga Matapihi Brive by Butter Brict
Tauira Tuarua Piston Cylinder Brizer: RDN
Te tūranga i runga i te mata o te mahi i te ahunga Axial i te ahunga o te Axial
He tauira a Strinend Miihini Strinder Strinder: RS-N
ISO-he kōpae hono mo SG Chuck
Sg chuck tautuhi | Tuhinga o mua | Nga momo momo | He | Pē | B a | C | C1 | T |
200 | A5 | 2 | - | 170 | 82.563 | 104.38 | 146 | 24 |
200 | A6 | 2 | - | 170 | 106.375 | 133.4 | 146 | 24 |
200 | Ā8 | 3 | 210 | 170 | 139.719 | 171.4 | 146 | 40 |
250 | A6 | 2 | - | 220 | 106.375 | 133.4 | 171.4 | 24 |
250 | Ā8 | 1 | - | 220 | 139.719 | 171.4 | - | 19 |
250 | A11 | 3 | 280 | 220 | 196.869 | 235 | 171.4 | 45 |
320 | Ā8 | 2 | - | 280 | 139.719 | 171.4 | 235 | 30 |
320 | A11 | 1 | - | 280 | 196.869 | 235 | - | 21 |
Tauira BDF-AutoChack | SG-200 | SG-250 | SG-320 | ||
He | mm | 218 | 268 | 320 | |
Pē | mm | 170 | 220 | 280 | |
C | mm | 146 | 171.4 | 235 | |
Pāt | mm | 17 | 17 | 21 | |
E | mm | 52 | 62 | 75 | |
F | mm | M38x1.5 | M50x1.5 | M55x2 | |
H | mm | 168 | 202 | 233 | |
L min. | mm | 24 | 35 | 31.2 | |
L Max. | mm | 84 | 107 | 99 | |
R | mm | 69 | 86 | 105 | |
Whiu koki | Whakaingoa | Whakapaia. | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
Y f | mm | 9 | 10 | 10 | |
Z min. | mm | 78 | 78.5 | 73.5 | |
Z max. | mm | 150 | 156.8 | 156.8 | |
pē | mm | 24 | 25 | 21.5 | |
w | mm | 4 | 5 | 5 | |
pē | mm | 20 | 20 | 20 | |
Te Whakaaturanga Tohutoro | h | mm | 80 | 100 | 84 |
m1 | mm | M10 | M12 | M12 | |
m2 | mm | M8 | M10 | M12 | |
m3 | mm | M6 | M6 | M | |
n H7 | mm | 12 | 15 | 15 | |
he | Whakapaia. | 3 ° | 3 ° | 3 ° | |
Whiu koki | Whakapaia. | 5 ° | 5 ° | 5 ° | |
Stroke matotoru - teitei h | mm | 9 | 10 | 11.5 | |
Moni utu - teitei h | mm | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | |
Stroke Wedge (Katoa) | mm | 58 | 66 | 80 | |
Ko te pana nui me te totoka kaha | parauri | 40 | 60 | 80 | |
Te kaha o te aukati nui - teitei HK | parauri | 40 | 65 | 100 | |
Tere tere tere | rpm | 3000 | 2500 | 2000 | |
Te kounga (haunga te claw) | kg | 30 | 55 | 100 | |
hurihuri hurihuri | kgm2 | 0.15 | 0.46 | 1.28 | |
Cylinder hinu hinu e taunakitia ana - te whakanui i te poka o te pokapū | Rdn 125/30 80/25 | Rdn 125/30 80/25 | RDN 150/40 95/25 | ||
Te whakanui i te papanga mahi mahi | Rssw25n | Rssw25n | Rs150n |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.
He kauae whakatika
Te utu mo te utu
Whakatikahia te taraiwa kanohi mutunga na te riipene poraka i te tima, te matamata puna ranei
Ko te taapiri o te mata o roto
Te hinu hinu-roa-roa
Tino hiri / iti te utu whakatikatika
Te tukatuka i te kaera, me te kore mutunga o te mata o te mata
Te pikinga pupuhi
Kaua e whakauru i te cylinder hinu me etahi atu taputapu whakauru
TIKI TIKANGA TUATAHI KI TE AXIAL ARAMAL - Whakamutunga Matapihi Brive by Butter Brict
Tauira Tuarua Piston Cylinder Brizer: RDN
Te tūranga i runga i te mata o te mahi i te ahunga Axial i te ahunga o te Axial
He tauira a Strinend Miihini Strinder Strinder: RS-N
ISO-he kōpae hono mo SG Chuck
Sg chuck tautuhi | Tuhinga o mua | Nga momo momo | He | Pē | B a | C | C1 | T |
200 | A5 | 2 | - | 170 | 82.563 | 104.38 | 146 | 24 |
200 | A6 | 2 | - | 170 | 106.375 | 133.4 | 146 | 24 |
200 | Ā8 | 3 | 210 | 170 | 139.719 | 171.4 | 146 | 40 |
250 | A6 | 2 | - | 220 | 106.375 | 133.4 | 171.4 | 24 |
250 | Ā8 | 1 | - | 220 | 139.719 | 171.4 | - | 19 |
250 | A11 | 3 | 280 | 220 | 196.869 | 235 | 171.4 | 45 |
320 | Ā8 | 2 | - | 280 | 139.719 | 171.4 | 235 | 30 |
320 | A11 | 1 | - | 280 | 196.869 | 235 | - | 21 |
Tauira BDF-AutoChack | SG-200 | SG-250 | SG-320 | ||
He | mm | 218 | 268 | 320 | |
Pē | mm | 170 | 220 | 280 | |
C | mm | 146 | 171.4 | 235 | |
Pāt | mm | 17 | 17 | 21 | |
E | mm | 52 | 62 | 75 | |
F | mm | M38x1.5 | M50x1.5 | M55x2 | |
H | mm | 168 | 202 | 233 | |
L min. | mm | 24 | 35 | 31.2 | |
L Max. | mm | 84 | 107 | 99 | |
R | mm | 69 | 86 | 105 | |
Whiu koki | Whakaingoa | Whakapaia. | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
Y f | mm | 9 | 10 | 10 | |
Z min. | mm | 78 | 78.5 | 73.5 | |
Z max. | mm | 150 | 156.8 | 156.8 | |
pē | mm | 24 | 25 | 21.5 | |
f | mm | 4 | 5 | 5 | |
pē | mm | 20 | 20 | 20 | |
Te Whakaaturanga Tohutoro | h | mm | 80 | 100 | 84 |
m1 | mm | M10 | M12 | M12 | |
m2 | mm | M8 | M10 | M12 | |
m3 | mm | M6 | M6 | M | |
n H7 | mm | 12 | 15 | 15 | |
he | Whakapaia. | 3 ° | 3 ° | 3 ° | |
Whiu koki | Whakapaia. | 5 ° | 5 ° | 5 ° | |
Stroke matotoru - teitei h | mm | 9 | 10 | 11.5 | |
Moni utu - teitei h | mm | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | |
Stroke Wedge (Katoa) | mm | 58 | 66 | 80 | |
Ko te pana nui me te totoka kaha | parauri | 40 | 60 | 80 | |
Te kaha o te aukati nui - teitei HK | parauri | 40 | 65 | 100 | |
Tere tere tere | rpm | 3000 | 2500 | 2000 | |
Te kounga (haunga te claw) | kg | 30 | 55 | 100 | |
hurihuri hurihuri | kgm2 | 0.15 | 0.46 | 1.28 | |
Cylinder hinu hinu e taunakitia ana - te whakanui i te poka o te pokapū | Rdn 125/30 80/25 | Rdn 125/30 80/25 | RDN 150/40 95/25 | ||
Te whakanui i te papanga mahi mahi | Rssw25n | Rssw25n | Rs150n |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.