Infhaighteacht: | |
---|---|
Jaw inchoigeartaithe
Clampáil cúitimh claw
Coigeartaigh an tiománaí aghaidh deiridh le barr seasta bloc dinge nó barr an earraigh
Múchadh dromchla páirt inmheánach
Ramhar bealaithe fadtréimhseach
Ráta deisiúcháin go hiomlán séalaithe/íseal
Próiseáil Seafta Chuck gan Tiomána Aghaidh Deiridh
Scriú gléasta
Gan sorcóir ola agus gabhálais suiteála eile a chur san áireamh
Suíomh barr an ionaid ag treo aiseach - tiomáint aghaidh deiridh ag tiomáint cumhachta
Samhail tiomána sorcóra ola loiní dúbailte: RDN
Suíomh bunaithe ar dhromchla píosa oibre ag treo aiseach - tiomáint aghaidh deiridh faoi thiomáint an earraigh
Múnla tiomána sorcóra ola mór stróc: RS-N
Diosca Cúplála ISO do Chuck SG
Chuck SG Sonraíocht | príomh -seafta | cineálacha | A | B | B A. | C | C1 | T |
200 | A5 | 2 | - | 170 | 82.563 | 104.38 | 146 | 24 |
200 | A6 | 2 | - | 170 | 106.375 | 133.4 | 146 | 24 |
200 | A8 | 3 | 210 | 170 | 139.719 | 171.4 | 146 | 40 |
250 | A6 | 2 | - | 220 | 106.375 | 133.4 | 171.4 | 24 |
250 | A8 | 1 | - | 220 | 139.719 | 171.4 | - | 19 |
250 | A11 | 3 | 280 | 220 | 196.869 | 235 | 171.4 | 45 |
320 | A8 | 2 | - | 280 | 139.719 | 171.4 | 235 | 30 |
320 | A11 | 1 | - | 280 | 196.869 | 235 | - | 21 |
Múnla BDF-Autochack | SG-200 | SG-250 | SG-320 | ||
A | mm | 218 | 268 | 320 | |
B | mm | 170 | 220 | 280 | |
C | mm | 146 | 171.4 | 235 | |
D | mm | 17 | 17 | 21 | |
O | mm | 52 | 62 | 75 | |
F | mm | M38x1.5 | M50x1.5 | M55x2 | |
H | mm | 168 | 202 | 233 | |
L Min. | mm | 24 | 35 | 31.2 | |
L Max. | mm | 84 | 107 | 99 | |
R | mm | 69 | 86 | 105 | |
Stróc uillinn claw | U | deg. | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
Y f | mm | 9 | 10 | 10 | |
Z Min. | mm | 78 | 78.5 | 73.5 | |
Z Max. | mm | 150 | 156.8 | 156.8 | |
B | mm | 24 | 25 | 21.5 | |
F | mm | 4 | 5 | 5 | |
g | mm | 20 | 20 | 20 | |
Airde Tagartha | H | mm | 80 | 100 | 84 |
M1 | mm | M10 | M12 | M12 | |
M2 | mm | M8 | M10 | M12 | |
M3 | mm | M6 | M6 | M | |
N H7 | mm | 12 | 15 | 15 | |
a | deg. | 3 ° | 3 ° | 3 ° | |
Stróc uillinn claw | deg. | 5 ° | 5 ° | 5 ° | |
Stróc gathacha claw-airde h | mm | 9 | 10 | 11.5 | |
Cúiteamh méid-airde h | mm | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | |
Stróc ding claonta (go léir) | mm | 58 | 66 | 80 | |
An fórsa brú & tarraing is mó | KNN | 40 | 60 | 80 | |
Fórsa Clampála Uasta - Airde HK | KNN | 40 | 65 | 100 | |
An luas rothlach is airde | RPM | 3000 | 2500 | 2000 | |
Cáilíocht (gan claw a áireamh) | kg | 30 | 55 | 100 | |
táimhe rothlach | kgm2 | 0.15 | 0.46 | 1.28 | |
Sorcóir Ola Tiomána Molta - Ag lárnú ag an bpoll lárnach | RDN 125/30 80/25 | RDN 125/30 80/25 | RDN 150/40 95/25 | ||
Ag lárnú de réir dromchla píosa oibre | Rs125n | Rs125n | Rs150n |
Is iad na sonraí thuas na paraiméadair chaighdeánacha, is féidir réitigh phearsantaithe saincheaptha a sholáthar de réir riachtanas an chustaiméara.
Jaw inchoigeartaithe
Clampáil cúitimh claw
Coigeartaigh an tiománaí aghaidh deiridh le barr seasta bloc dinge nó barr an earraigh
Múchadh dromchla páirt inmheánach
Ramhar bealaithe fadtréimhseach
Ráta deisiúcháin go hiomlán séalaithe/íseal
Próiseáil Seafta Chuck gan Tiomána Aghaidh Deiridh
Scriú gléasta
Gan sorcóir ola agus gabhálais suiteála eile a chur san áireamh
Suíomh barr an ionaid ag treo aiseach - tiomáint aghaidh deiridh ag tiomáint cumhachta
Samhail tiomána sorcóra ola loiní dúbailte: RDN
Suíomh bunaithe ar dhromchla píosa oibre ag treo aiseach - tiomáint aghaidh deiridh faoi thiomáint an earraigh
Múnla tiomána sorcóra ola mór stróc: RS-N
Diosca Cúplála ISO do Chuck SG
Chuck SG Sonraíocht | príomh -seafta | cineálacha | A | B | B A. | C | C1 | T |
200 | A5 | 2 | - | 170 | 82.563 | 104.38 | 146 | 24 |
200 | A6 | 2 | - | 170 | 106.375 | 133.4 | 146 | 24 |
200 | A8 | 3 | 210 | 170 | 139.719 | 171.4 | 146 | 40 |
250 | A6 | 2 | - | 220 | 106.375 | 133.4 | 171.4 | 24 |
250 | A8 | 1 | - | 220 | 139.719 | 171.4 | - | 19 |
250 | A11 | 3 | 280 | 220 | 196.869 | 235 | 171.4 | 45 |
320 | A8 | 2 | - | 280 | 139.719 | 171.4 | 235 | 30 |
320 | A11 | 1 | - | 280 | 196.869 | 235 | - | 21 |
Múnla BDF-Autochack | SG-200 | SG-250 | SG-320 | ||
A | mm | 218 | 268 | 320 | |
B | mm | 170 | 220 | 280 | |
C | mm | 146 | 171.4 | 235 | |
D | mm | 17 | 17 | 21 | |
O | mm | 52 | 62 | 75 | |
F | mm | M38x1.5 | M50x1.5 | M55x2 | |
H | mm | 168 | 202 | 233 | |
L Min. | mm | 24 | 35 | 31.2 | |
L Max. | mm | 84 | 107 | 99 | |
R | mm | 69 | 86 | 105 | |
Stróc uillinn claw | U | deg. | 5 ° | 5 ° | 5 ° |
Y f | mm | 9 | 10 | 10 | |
Z Min. | mm | 78 | 78.5 | 73.5 | |
Z Max. | mm | 150 | 156.8 | 156.8 | |
B | mm | 24 | 25 | 21.5 | |
F | mm | 4 | 5 | 5 | |
g | mm | 20 | 20 | 20 | |
Airde Tagartha | H | mm | 80 | 100 | 84 |
M1 | mm | M10 | M12 | M12 | |
M2 | mm | M8 | M10 | M12 | |
M3 | mm | M6 | M6 | M | |
N H7 | mm | 12 | 15 | 15 | |
a | deg. | 3 ° | 3 ° | 3 ° | |
Stróc uillinn claw | deg. | 5 ° | 5 ° | 5 ° | |
Stróc gathacha claw-airde h | mm | 9 | 10 | 11.5 | |
Cúiteamh méid-airde h | mm | ± 0.8 | ± 1 | ± 1 | |
Stróc ding claonta (go léir) | mm | 58 | 66 | 80 | |
An fórsa brú & tarraing is mó | KNN | 40 | 60 | 80 | |
Fórsa Clampála Uasta - Airde HK | KNN | 40 | 65 | 100 | |
An luas rothlach is airde | RPM | 3000 | 2500 | 2000 | |
Cáilíocht (gan claw a áireamh) | kg | 30 | 55 | 100 | |
táimhe rothlach | kgm2 | 0.15 | 0.46 | 1.28 | |
Sorcóir Ola Tiomána Molta - Ag lárnú ag an bpoll lárnach | RDN 125/30 80/25 | RDN 125/30 80/25 | RDN 150/40 95/25 | ||
Ag lárnú de réir dromchla píosa oibre | Rs125n | Rs125n | Rs150n |
Is iad na sonraí thuas na paraiméadair chaighdeánacha, is féidir réitigh phearsantaithe saincheaptha a sholáthar de réir riachtanas an chustaiméara.