調節可能な顎
爪補正クランプ
端面ドライバーはウェッジブロック固定チップまたはスプリングチップで調整します
内部部品表面焼入れ
長持ちする潤滑グリース
完全密閉・低修理率
端面打ち込みレス軸加工チャック
取付ねじ
オイルシリンダーやその他の取り付け付属品は含まれません
先端の軸方向中心位置決め - 動力駆動による端面駆動
ダブルピストンオイルシリンダ駆動 型式:RDN

ワーク表面を基準とした軸方向の位置決め - バネ駆動端面駆動
ビッグストロークオイルシリンダドライブ 型式:RS-N

SGチャック用ISO-Aカップリングディスク

| SGチャック 仕様 |
主軸 | 種類 | あ | B | B A | C | C1 | T |
| 200 | A5 | 2 | - | 170 | 82.563 | 104.38 | 146 | 24 |
| 200 | A6 | 2 | - | 170 | 106.375 | 133.4 | 146 | 24 |
| 200 | A8 | 3 | 210 | 170 | 139.719 | 171.4 | 146 | 40 |
| 250 | A6 | 2 | - | 220 | 106.375 | 133.4 | 171.4 | 24 |
| 250 | A8 | 1 | - | 220 | 139.719 | 171.4 | - | 19 |
| 250 | A11 | 3 | 280 | 220 | 196.869 | 235 | 171.4 | 45 |
| 320 | A8 | 2 | - | 280 | 139.719 | 171.4 | 235 | 30 |
| 320 | A11 | 1 | - | 280 | 196.869 | 235 | - | 21 |
| BDF-オートチャックモデル | SG-200 | SG-250 | SG-320 | ||
| あ | mm | 218 | 268 | 320 | |
| B | mm | 170 | 220 | 280 | |
| C | mm | 146 | 171.4 | 235 | |
| D | mm | 17 | 17 | 21 | |
| E | mm | 52 | 62 | 75 | |
| F | mm | M38x1.5 | M50×1.5 | M55×2 | |
| H | mm | 168 | 202 | 233 | |
| L分 | mm | 24 | 35 | 31.2 | |
| L最大 | mm | 84 | 107 | 99 | |
| R | mm | 69 | 86 | 105 | |
| 爪角度ストローク | U | 度 | 5° | 5° | 5° |
| Y F | mm | 9 | 10 | 10 | |
| Z分 | mm | 78 | 78.5 | 73.5 | |
| Z最大値 | mm | 150 | 156.8 | 156.8 | |
| b | mm | 24 | 25 | 21.5 | |
| f | mm | 4 | 5 | 5 | |
| g | mm | 20 | 20 | 20 | |
| 基準高さ | h | mm | 80 | 100 | 84 |
| メートル1 | mm | M10 | M12 | M12 | |
| メートル2 | mm | M8 | M10 | M12 | |
| メートル3 | mm | M6 | M6 | M | |
| n H7 | mm | 12 | 15 | 15 | |
| ある | 度 | 3° | 3° | 3° | |
| 爪角度ストローク | 度 | 5° | 5° | 5° | |
| 爪ラジアルストローク-高さh | mm | 9 | 10 | 11.5 | |
| 補償量--高さh | mm | ±0.8 | ±1 | ±1 | |
| 傾斜ウェッジストローク(全て) | mm | 58 | 66 | 80 | |
| 最大の押し引き力 | kN | 40 | 60 | 80 | |
| 最大クランプ力 - 高さ hk | kN | 40 | 65 | 100 | |
| 最高回転速度 | 回転数 | 3000 | 2500 | 2000 | |
| 品質(爪を除く) | kg | 30 | 55 | 100 | |
| 回転慣性 | kgm2 | 0.15 | 0.46 | 1.28 | |
| 推奨駆動用オイルシリンダー - 中心穴による芯出し | RDN 125/30 80/25 | RDN 125/30 80/25 | RDN 150/40 95/25 | ||
| ワーク表面による心出し | RS125N | RS125N | RS150N | ||
上記のデータは標準パラメータであり、顧客の要件に応じてパーソナライズされたカスタマイズされたソリューションを提供できます。