: | |
---|---|
Ko te kauae whakaheke i te kowhatu he momo chuck i whakamahia i roto i nga mahi miihini hei pupuri me te huri i tetahi mahi mahi. Kei roto i tetahi huinga o nga kauae ka taea te neke takitahi ki te whakatutuki i nga mahi koretake, kaore ranei i te mahi.
Ko te whakatipu Jaw e mahi ana i nga Chucks e whakamahia ana i nga mahi huri i runga i te raau, me mau tonu te papamahi me te hurihuri i te wa e rongoa ana. Ka whakamahia hoki i roto i nga miihini mira me etahi atu pokapū miihini mo te pupuri i nga mahi mahi i nga tini mahi tapahi.
Ko te kairuri e mau ana i te Chuck e whakarato ana i te mohio me te ngawari ki te pupuri i te maha o nga mahi mahi, hei taputapu nui i roto i nga tono miihini o mua.
Hoki atu ki te mahi (whakarite kia roa te toki)
Te momo papatipu motika matua (kaha me te pumau)
Te utu utunga (Ko te kauae piripiri he maha nga mahi a-ringa-a-ringa)
Te utu o te Centrifugal (te wikitoria o te hurihanga tere-tere)
Āhua | KF160A-3 | KF200A-3 | KF250A-3 | KF315A-3 | |
He | (Mm) | 172 | 212 | 250 | 315 |
Pēina | (Mm) | 140 | 170 | 220 | 220 |
Ba | (Mm) | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 139.719 |
C | (Mm) | 104.8 | 133.4 | 171.4 | 171.4 |
E | (Mm) | 38 | 38 | 48 | 48 |
F | (Mm) | M30 * 1.5 | M32M.5 | M38 * 1.5 | M38 * 1.5 |
Tīroa w | (Mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
HF | (Mm) | 85 | 102 | 108 | 108 |
Kupu hou | (Mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
H Tohutoro Taketake | (Mm) | 50 | 55 | 70 | 70 |
w | (Mm) | 27 | 33 | 33 | 33 |
K | (Mm) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) |
Ha | (Mm) | 102 | 105 | 110 | 115 |
Pāt | (Mm) | 3-m10 | 3-m12 | 3-m16 | 3-m20 |
Amo | (Mm) | 58 | 72 | 84 | 100 |
K | (Mm) | 14 | 16 | 18 | 20 |
K1 | (Mm) | 12 | 14 | 16 | 18 |
Pē | (Mm) | 30 | 50 | 50 | 60 |
Uru kau g1 | (Mm) | 24 | 28 | 41 | 50 |
M1 | (Mm) | 2-m8 | 2-m8 | 2-m12 | 2-m12 |
M2 | (Mm) | 4-m6 | 4-m6 | 4-m8 | 4-m10 |
U º Te haerenga o te kauae o te kauae | (Deg) | 5 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° |
h radial dafe of diceding jaw-teitei | (Mm) | 5 | 5 | 7 | 7 |
V Hoki atu Haere | (Mm) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) |
Tuhinga o mua | (Mm) | 16 | 16 | 18 | 18 |
Moni utu (diameter) -Tight | (Mm) | ± 1 | ± 1.5 | ± 2 | ± 2.5 |
Max. Taumaha | (K) | 40 | 60 | 95 | 98 |
Tere tere teitei | (Rpm) | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
Tūtohu ki te whakahaere tahi me te cylinder hinu | RH100 | Rh125 | Rh125 | Rh150 | |
Raru Raru (diameter) | (Mm) | 10-65 | 10-85 | 10-90 | 20-120 |
Taumaha (aukati i te kauae whiu) | (Kg) | 15.8 | 26 | 39.5 | 68 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.
Ko te kauae whakaheke i te kowhatu he momo chuck i whakamahia i roto i nga mahi miihini hei pupuri me te huri i tetahi mahi mahi. Kei roto i tetahi huinga o nga kauae ka taea te neke takitahi ki te whakatutuki i nga mahi koretake, kaore ranei i te mahi.
Ko te whakatipu Jaw e mahi ana i nga Chucks e whakamahia ana i nga mahi huri i runga i te raau, me mau tonu te papamahi me te hurihuri i te wa e rongoa ana. Ka whakamahia hoki i roto i nga miihini mira me etahi atu pokapū miihini mo te pupuri i nga mahi mahi i nga tini mahi tapahi.
Ko te kairuri e mau ana i te Chuck e whakarato ana i te mohio me te ngawari ki te pupuri i te maha o nga mahi mahi, hei taputapu nui i roto i nga tono miihini o mua.
Hoki atu ki te mahi (whakarite kia roa te toki)
Te momo papatipu motika matua (kaha me te pumau)
Te utu utunga (Ko te kauae piripiri he maha nga mahi a-ringa-a-ringa)
Te utu o te Centrifugal (te wikitoria o te hurihanga tere-tere)
Āhua | KF160A-3 | KF200A-3 | KF250A-3 | KF315A-3 | |
He | (Mm) | 172 | 212 | 250 | 315 |
Pēina | (Mm) | 140 | 170 | 220 | 220 |
Ba | (Mm) | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 139.719 |
C | (Mm) | 104.8 | 133.4 | 171.4 | 171.4 |
E | (Mm) | 38 | 38 | 48 | 48 |
F | (Mm) | M30 * 1.5 | M32M.5 | M38 * 1.5 | M38 * 1.5 |
Tīroa w | (Mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
HF | (Mm) | 85 | 102 | 108 | 108 |
Kupu hou | (Mm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
H Tohutoro Taketake | (Mm) | 50 | 55 | 70 | 70 |
w | (Mm) | 27 | 33 | 33 | 33 |
K | (Mm) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) |
Ha | (Mm) | 102 | 105 | 110 | 115 |
Pāt | (Mm) | 3-m10 | 3-m12 | 3-m16 | 3-m20 |
Amo | (Mm) | 58 | 72 | 84 | 100 |
K | (Mm) | 14 | 16 | 18 | 20 |
K1 | (Mm) | 12 | 14 | 16 | 18 |
Pē | (Mm) | 30 | 50 | 50 | 60 |
Uru kau g1 | (Mm) | 24 | 28 | 41 | 50 |
M1 | (Mm) | 2-m8 | 2-m8 | 2-m12 | 2-m12 |
M2 | (Mm) | 4-m6 | 4-m6 | 4-m8 | 4-m10 |
U º Te haerenga o te kauae o te kauae | (Deg) | 5 ° | 5 ° | 4 ° | 4 ° |
h radial dafe of diceding jaw-teitei | (Mm) | 5 | 5 | 7 | 7 |
V Hoki atu Haere | (Mm) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) | 0.1 (0.5) |
Tuhinga o mua | (Mm) | 16 | 16 | 18 | 18 |
Moni utu (diameter) -Tight | (Mm) | ± 1 | ± 1.5 | ± 2 | ± 2.5 |
Max. Taumaha | (K) | 40 | 60 | 95 | 98 |
Tere tere teitei | (Rpm) | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
Tūtohu ki te whakahaere tahi me te cylinder hinu | RH100 | Rh125 | Rh125 | Rh150 | |
Raru Raru (diameter) | (Mm) | 10-65 | 10-85 | 10-90 | 20-120 |
Taumaha (aukati i te kauae whiu) | (Kg) | 15.8 | 26 | 39.5 | 68 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.