可用性: | |
---|---|
タイプの四つclawダブルアクションを維持する大きな穴の空気圧の空気圧は、それぞれ2つが自己中心的なチャックを備えています。
交差するラインチューブタイプの材料レーザー切断機に特に適しているため、材料を修理します。
ローラータイプのクランプクローは、便利で正確な材料の動きを保証します。
丸いチューブ、正方形のチューブ、長方形のチューブ、楕円形のチューブ、およびさまざまな形状のあらゆる種類のプロファイルをクランプできます。
ワイヤーレールのスライドベースタイプクランプクローガイドレールは、高精度、低ノイズ、大きなストロークを持っています。
仕様。 | JQ120-2+2 | JQ180-2+2 | JQ230-2+2 | JQ280-2+2 | JQ330-2+2 | JQ500-2+2 |
a | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
b | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
c | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
x | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
h | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
d | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
f | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
g | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
私 | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
j | / | 169*3 | 169*3 | 189*3 | 220*3 | 250*3 |
k | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
m | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
M1 | 12/h7 | 12/h7 | 12/h7 | 12/h7 | 16/h7 | 16/h7 |
s | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
重量/kg | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
慣性/kg/m2 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
上記のデータは標準のパラメーターであり、パーソナライズされたカスタマイズされたソリューションは顧客の要件に応じて提供できます。
タイプの四つclawダブルアクションを維持する大きな穴の空気圧の空気圧は、それぞれ2つが自己中心的なチャックを備えています。
交差するラインチューブタイプの材料レーザー切断機に特に適しているため、材料を修理します。
ローラータイプのクランプクローは、便利で正確な材料の動きを保証します。
丸いチューブ、正方形のチューブ、長方形のチューブ、楕円形のチューブ、およびさまざまな形状のあらゆる種類のプロファイルをクランプできます。
ワイヤーレールのスライドベースタイプクランプクローガイドレールは、高精度、低ノイズ、大きなストロークを持っています。
仕様。 | JQ120-2+2 | JQ180-2+2 | JQ230-2+2 | JQ280-2+2 | JQ330-2+2 | JQ500-2+2 |
a | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
b | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
c | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
x | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
h | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
d | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
f | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
g | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
私 | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
j | / | 169*3 | 169*3 | 189*3 | 220*3 | 250*3 |
k | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
m | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
M1 | 12/h7 | 12/h7 | 12/h7 | 12/h7 | 16/h7 | 16/h7 |
s | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
重量/kg | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
慣性/kg/m2 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
上記のデータは標準のパラメーターであり、パーソナライズされたカスタマイズされたソリューションは顧客の要件に応じて提供できます。