| التوفر: | |
|---|---|
يمكن تثبيت المخروط بزاوية 10 درجات عندما يتم تثبيت قطعة العمل وسحبها للخلف. يمكن أن يتأرجح المخلب بحرية لمدة 5 درجات من اليسار إلى اليمين وله قوة تثبيت قوية (كما هو موضح في الشكل)؛
يتوفر أيضًا ظرف خاص مع تعويض مركزي؛
سهولة التحويل بين لقط القطر الداخلي ولقط القطر الخارجي؛
دقة تحديد المواقع المتكررة تصل إلى 0.03 مم.
| المواصفات (مم) | أ | ب | ج | د | ه | ف | ح | l1 | l2 |
| KFZ-06 | 162 | 77 | 140 | 104.8 | 5 | 3-م10 | 14.3 | 73 | 22.2 |
| KFZ-08 | 200 | 88 | 170 | 133.4 | 5 | 3-M12 | 19.3 | 89 | 25 |
| كفز-10 | 254 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-م16 | 24.5 | 112.8 | 30.2 |
| KFZ-12 | 300 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-م16 | 24.5 | 133.3 | 50.7 |
| KFZ-15 | 381 | 120 | 300 | 235 | 5 | 3-م20 | 29 | 171.15 | 69.85 |
| KFZ-18 | 457 | 126.5 | 300 | 260 | 5 | 3-م20 | 29 | 209.65 | 108.35 |
| KFZ-21 | 533 | 126.5 | 380 | 330.2 | 5 | 3-م24 | 29 | 248 | 146.7 |
| المواصفات (مم) | ج | ك | ل | م | ن | ص | س | ر | ش |
| KFZ-06 | 68 | 29.4 | 15 | 44 | 38.1 | 50 | 17.6~29 | 30 | م16 |
| KFZ-08 | 81 | 34 | 15 | 54 | 44.45 | 55 | 20 ~ 34 | 30 | م18 |
| كفز-10 | 100 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 23.5~41 | 35 | م22 |
| KFZ-12 | 110 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 20 ~ 37.5 | 38 | م22 |
| KFZ-15 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 29.6 ~ 52 | 40 | م24 |
| KFZ-18 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16.4 ~ 38.7 | 41 | م30 |
| KFZ-21 | 170 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16.4 ~ 38.7 | 41 | م30 |
| المواصفات | نطاق الإمساك (مم) | شوط الغطاس (مم) |
ضربة الفك (DIA_mm) |
السرعة القصوى (دقيقة -1) |
قوة السحب القصوى (KN) |
ماكس.Grpping (KN) قوة |
اسطوانة مالشينج | الوزن كجم |
|
| ضياء الخارجي | داخل ضياء | ||||||||
| KFZ-06 | ф12.7-ф120 | ф70-ф152 | 11.4 | 7.9 | 4000 | 23 | 70 | ب-R1225 | 14.8 |
| KFZ-08 | ф16-ф152 | ф76-ф203 | 14.2 | 9.5 | 3500 | 32 | 96 | ب-R1225 | 23.7 |
| كفز-10 | ф50-ф203 | ф85-ф235 | 17.5 | 12.7 | 3200 | 40 | 123 | ب-R1530 | 39.5 |
| KFZ-12 | ф63-ф241 | ф127-ф305 | 17.5 | 12.7 | 2500 | 40 | 123 | ب-R1530 | 58.5 |
| KFZ-15 | ф78-ф310 | ф170-ф380 | 22.4 | 15.8 | 1800 | 54 | 165 | ب-R2035 | 95.2 |
| KFZ-18 | ф90-ф390 | ص 245- 455 | 22.4 | 15.8 | 1500 | 55 | 166 | ب-R2035 | 145 |
| KFZ-21 | ф165-ф470 | ф320-ф530 | 22.4 | 15.8 | 1000 | 56 | 167 | ب-R2035 | 180 |