| دستیابی: | |
|---|---|
10 ° کے ساتھ شنک کو کلیمپ کیا جاسکتا ہے جب ورک پیس کو کلیمپ کیا جاتا ہے اور واپس کھینچ لیا جاتا ہے۔ پنجہ بائیں سے دائیں 5° تک آزادانہ طور پر جھولتا ہے اور اس میں مضبوط کلیمپنگ فورس ہے (جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے)؛
مرکز کے معاوضے کے ساتھ ایک خصوصی چک بھی دستیاب ہے۔
اندرونی قطر کلیمپنگ اور بیرونی قطر کلیمپنگ کے درمیان آسان تبدیلی؛
بار بار پوزیشننگ کی درستگی 0.03 ملی میٹر تک ہے۔
| تفصیلات (ملی میٹر) | اے | بی | سی | ڈی | ای | ایف | ایچ | l1 | l2 |
| KFZ-06 | 162 | 77 | 140 | 104.8 | 5 | 3-M10 | 14.3 | 73 | 22.2 |
| KFZ-08 | 200 | 88 | 170 | 133.4 | 5 | 3-M12 | 19.3 | 89 | 25 |
| KFZ-10 | 254 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-M16 | 24.5 | 112.8 | 30.2 |
| KFZ-12 | 300 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-M16 | 24.5 | 133.3 | 50.7 |
| KFZ-15 | 381 | 120 | 300 | 235 | 5 | 3-M20 | 29 | 171.15 | 69.85 |
| KFZ-18 | 457 | 126.5 | 300 | 260 | 5 | 3-M20 | 29 | 209.65 | 108.35 |
| KFZ-21 | 533 | 126.5 | 380 | 330.2 | 5 | 3-M24 | 29 | 248 | 146.7 |
| تفصیلات (ملی میٹر) | جے | کے | ایل | ایم | ن | پی | سوال | آر | یو |
| KFZ-06 | 68 | 29.4 | 15 | 44 | 38.1 | 50 | 17.6~29 | 30 | ایم 16 |
| KFZ-08 | 81 | 34 | 15 | 54 | 44.45 | 55 | 20~34 | 30 | ایم 18 |
| KFZ-10 | 100 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 23.5~41 | 35 | ایم 22 |
| KFZ-12 | 110 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 20~ 37.5 | 38 | ایم 22 |
| KFZ-15 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 29.6~ 52 | 40 | M24 |
| KFZ-18 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16.4~ 38.7 | 41 | M30 |
| KFZ-21 | 170 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16.4~ 38.7 | 41 | M30 |
| تفصیلات | گرفت کی حد (ملی میٹر) | پلنگر اسٹروک (ملی میٹر) |
جبڑے کا اسٹروک (DIA_mm) |
زیادہ سے زیادہ رفتار (کم سے کم 1) |
Max.Pull Force (KN) |
Max.Grpping Force (KN) |
میلچنگ سلنڈر | وزن کلو |
|
| بیرونی دیا | دیا کے اندر | ||||||||
| KFZ-06 | ф12.7-ф120 | ф70-ф152 | 11.4 | 7.9 | 4000 | 23 | 70 | B-R1225 | 14.8 |
| KFZ-08 | ф16-ф152 | ф76-ф203 | 14.2 | 9.5 | 3500 | 32 | 96 | B-R1225 | 23.7 |
| KFZ-10 | ф50-ф203 | ф85-ф235 | 17.5 | 12.7 | 3200 | 40 | 123 | B-R1530 | 39.5 |
| KFZ-12 | ф63-ф241 | ф127-ф305 | 17.5 | 12.7 | 2500 | 40 | 123 | B-R1530 | 58.5 |
| KFZ-15 | ф78-ф310 | ф170-ф380 | 22.4 | 15.8 | 1800 | 54 | 165 | B-R2035 | 95.2 |
| KFZ-18 | ф90-ф390 | ф 245-ф455 | 22.4 | 15.8 | 1500 | 55 | 166 | B-R2035 | 145 |
| KFZ-21 | ф165-ф470 | ф320-ф530 | 22.4 | 15.8 | 1000 | 56 | 167 | B-R2035 | 180 |