공작물을 클램핑하고 뒤로 당길 때 10° 콘을 클램핑할 수 있습니다. 클로캔은 왼쪽에서 오른쪽으로 5° 자유롭게 회전하며 강한 조임력을 갖습니다(그림 참조).
중앙 보정 기능이 있는 특수 척도 사용할 수 있습니다.
내경 클램핑과 외경 클램핑 간 전환이 용이합니다.
반복 위치 지정의 정확도는 최대 0.03mm입니다.
| 사양(mm) | 에이 | 비 | 기음 | 디 | 이자형 | 에프 | 시간 | l1 | l2 |
| KFZ-06 | 162 | 77 | 140 | 104.8 | 5 | 3-M10 | 14.3 | 73 | 22.2 |
| KFZ-08 | 200 | 88 | 170 | 133.4 | 5 | 3-M12 | 19.3 | 89 | 25 |
| KFZ-10 | 254 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-M16 | 24.5 | 112.8 | 30.2 |
| KFZ-12 | 300 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-M16 | 24.5 | 133.3 | 50.7 |
| KFZ-15 | 381 | 120 | 300 | 235 | 5 | 3-M20 | 29 | 171.15 | 69.85 |
| KFZ-18 | 457 | 126.5 | 300 | 260 | 5 | 3-M20 | 29 | 209.65 | 108.35 |
| KFZ-21 | 533 | 126.5 | 380 | 330.2 | 5 | 3-M24 | 29 | 248 | 146.7 |
| 사양(mm) | 제이 | 케이 | 엘 | 중 | N | 피 | 큐 | 아르 자형 | 유 |
| KFZ-06 | 68 | 29.4 | 15 | 44 | 38.1 | 50 | 17.6~29 | 30 | M16 |
| KFZ-08 | 81 | 34 | 15 | 54 | 44.45 | 55 | 20~34 | 30 | M18 |
| KFZ-10 | 100 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 23.5~41 | 35 | M22 |
| KFZ-12 | 110 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 20~37.5 | 38 | M22 |
| KFZ-15 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 29.6~52 | 40 | M24 |
| KFZ-18 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16.4~38.7 | 41 | M30 |
| KFZ-21 | 170 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16.4~38.7 | 41 | M30 |
| 투기 | 파지 범위(mm) | 플런저 스트로크 (mm) |
턱 뇌졸중 (DIA_mm) |
최대 속도 (min-1) |
최대 당기는 힘 (KN) |
최대 파지력(KN) |
말칭 실린더 | 무게 (kg) |
|
| 외부 직경 | 내부 디아 | ||||||||
| KFZ-06 | ф12.7-ф120 | ф70-ф152 | 11.4 | 7.9 | 4000 | 23 | 70 | B-R1225 | 14.8 |
| KFZ-08 | ф16-ф152 | ф76-ф203 | 14.2 | 9.5 | 3500 | 32 | 96 | B-R1225 | 23.7 |
| KFZ-10 | ф50-ф203 | ф85-ф235 | 17.5 | 12.7 | 3200 | 40 | 123 | B-R1530 | 39.5 |
| KFZ-12 | ф63-ф241 | ф127-ф305 | 17.5 | 12.7 | 2500 | 40 | 123 | B-R1530 | 58.5 |
| KFZ-15 | ф78-ф310 | ф170-ф380 | 22.4 | 15.8 | 1800 | 54 | 165 | B-R2035 | 95.2 |
| KFZ-18 | ф90-ф390 | ф 245-ф455 | 22.4 | 15.8 | 1500 | 55 | 166 | B-R2035 | 145 |
| KFZ-21 | ф165-ф470 | ф320-ф530 | 22.4 | 15.8 | 1000 | 56 | 167 | B-R2035 | 180 |