| Mavjudligi: | |
|---|---|
10 ° ga ega bo'lgan konusni ishlov beriladigan qism qisilgan va orqaga tortilganda qisish mumkin. Tirnoq chapdan o'ngga 5 ° ga erkin aylanadi va u kuchli siqish kuchiga ega (rasmda ko'rsatilganidek);
Markaz kompensatsiyasi bilan maxsus chuck ham mavjud;
Ichki diametrli siqish va tashqi diametrli siqish o'rtasida oson konvertatsiya qilish;
Takroriy joylashishni aniqlashning aniqligi 0,03 mm gacha.
| Spesifikasiya (mm) | A | B | C | D | E | F | H | l1 | l2 |
| KFZ-06 | 162 | 77 | 140 | 104.8 | 5 | 3-M10 | 14.3 | 73 | 22.2 |
| KFZ-08 | 200 | 88 | 170 | 133.4 | 5 | 3-M12 | 19.3 | 89 | 25 |
| KFZ-10 | 254 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-M16 | 24.5 | 112.8 | 30.2 |
| KFZ-12 | 300 | 105 | 220 | 171.4 | 5 | 3-M16 | 24.5 | 133.3 | 50.7 |
| KFZ-15 | 381 | 120 | 300 | 235 | 5 | 3-M20 | 29 | 171.15 | 69.85 |
| KFZ-18 | 457 | 126.5 | 300 | 260 | 5 | 3-M20 | 29 | 209.65 | 108.35 |
| KFZ-21 | 533 | 126.5 | 380 | 330.2 | 5 | 3-M24 | 29 | 248 | 146.7 |
| Spesifikasiya (mm) | J | K | L | M | N | P | Q | R | U |
| KFZ-06 | 68 | 29.4 | 15 | 44 | 38.1 | 50 | 17,6~29 | 30 | M16 |
| KFZ-08 | 81 | 34 | 15 | 54 | 44.45 | 55 | 20~34 | 30 | M18 |
| KFZ-10 | 100 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 23,5 ~ 41 | 35 | M22 |
| KFZ-12 | 110 | 44.5 | 19 | 64 | 57 | 70 | 20~37,5 | 38 | M22 |
| KFZ-15 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 29,6 ~ 52 | 40 | M24 |
| KFZ-18 | 140 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16,4 ~ 38,7 | 41 | M30 |
| KFZ-21 | 170 | 54 | 24 | 74 | 66.7 | 80 | 16,4 ~ 38,7 | 41 | M30 |
| Spesifik | Tutish oralig'i (mm) | Plunger zarbasi (mm) |
Jag'ning urishi (DIA_mm) |
Maksimal tezlik (min-1) |
Maksimal tortish kuchi (KN) |
Maks. Grpping kuchi (KN) |
Malching tsilindri | Og'irligi kg |
|
| Tashqi dia | Dia ichida | ||||||||
| KFZ-06 | f12.7-f120 | f70-f152 | 11.4 | 7.9 | 4000 | 23 | 70 | B-R1225 | 14.8 |
| KFZ-08 | f16-f152 | f76-f203 | 14.2 | 9.5 | 3500 | 32 | 96 | B-R1225 | 23.7 |
| KFZ-10 | f50-f203 | f85-f235 | 17.5 | 12.7 | 3200 | 40 | 123 | B-R1530 | 39.5 |
| KFZ-12 | f63-f241 | f127-f305 | 17.5 | 12.7 | 2500 | 40 | 123 | B-R1530 | 58.5 |
| KFZ-15 | f78-f310 | f170-f380 | 22.4 | 15.8 | 1800 | 54 | 165 | B-R2035 | 95.2 |
| KFZ-18 | f90-f390 | f 245-f455 | 22.4 | 15.8 | 1500 | 55 | 166 | B-R2035 | 145 |
| KFZ-21 | f165-f470 | f320-f530 | 22.4 | 15.8 | 1000 | 56 | 167 | B-R2035 | 180 |