Tel: + 86-0519-81296887
Emailmera: bdf@bdfkp.com
VL Poutāpeta latte chuck
Kei konei koe: Kāinga » Mana chuck » Chuck Chuck » vl vl lathe chuck

VL Poutāpeta latte chuck

VL raupapa riikene paatata-waenganui-totoka totoka.
Te tohu tohu maramara me te hoahoa parewai.
E wha, e ono ranei nga papapa e taea ai e rite ana ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi.
Ko te mahi takirua me te PIN PIN ka taea te whakarite.
:
pātene tiritiri facebook
pātene tiritiri Twitter
pātene tiritiri aho
pātene tiritiri wechat
pātene tiritiri a LinkedIn
pātene tiritiri pinterest
Whatsapp Tutei Pene
Kōwhiringa Tiritahi

Tohu rahi

Tūtohu He C Pāt D1 D2 E W G max. G min. H J K
VL-12 Ā8 304 141 220 171.4 139.72 190 40 1.5 73 43 36 50 M20x2.5
VL-15 Ā8 381 164 300 235 139.72 171.4 54 1.5 99 64 55 60 M30x3.5
VL-15 A11 381 168 300 235 196.87 260 58 1.5 95 60 55 60 M30x3.5
VL-15 A15 381 172 380 235 285.78 330.2 62 1.5 91 56 55 60 M30x3.5
VL-18 Ā8 450 164 300 235 139.72 171.4 54 1.5 99 64 55 60 M30x3.5
VL-18 A11 450 168 300 235 196.87 260 58 1.5 95 60 55 60 M30x3.5
VL-18 A15 450 172 380 235 285.78 330.2 62 1.5 91 56 55 60 M30x3.5
VL-21 A11 530 167 380 330.2 196.87 235 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-21 A15 530 167 380 330.2 285.78 330.2 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-24 A11 610 167 380 330.2 196.87 235 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-24 A15 610 167 380 330.2 285.78 330.2 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-32 A15 800 167 380 330.2 285.78 330.2 46 3 91 56 55 60 M30x3.5


Tūtohu L L1 M N Wh Q Max. Q min. R Max. R min. S T Whakaingoa
VL-12 Ā8 3-m16 24 54 130 30 47.5 16 61 54.65 50 21 3-m8
VL-15 Ā8 6-m20 24 66 165 43 51.25 18.25 77.5 69.5 62 25.5 6-m16
VL-15 A11 6-m20 32 66 165 43 51.25 18.25 77.5 69.5 62 25.5 3-m10
VL-15 A15 6-m20 26 66 165 43 51.25 18.25 77.5 69.5 62 25.5 6-m24
VL-18 Ā8 6-m20 24 66 165 43 51.25 18.25 108 100 62 25.5 6-m16
VL-18 A11 6-m20 32 66 165 43 51.25 18.25 108 100 62 25.5 3-m10
VL-18 A15 6-m20 26 66 165 43 51.25 18.25 108 100 62 25.5 6-m24
VL-21 A11 6-m24 35 74 180 60 93.5 24.5 89 81 65 25 6-m20
VL-21 A15 6-m24 35 74 180 60 93.5 24.5 89 81 65 25 3-m12
VL-24 A11 6-m24 35 74 180 60 93.5 24.5 128 120 65 25 6-m20
VL-24 A15 6-m24 35 74 180 60 93.5 24.5 128 120 65 25 3-m12
VL-32 A15 6-m24 35 74 180 60 189.5 24.5 128 120 65 25 3-m12


Nga tohu mahi

Tūtohu Te whiu whiu
mm
Stroke (dia.) Mm Chucking dia mm Max.dbpull
kn (kgf)
Max.Clamping Force
Kn (KGF)
Max.Speed
(MPA)
Ahau Taumaha
(kg)
Whakatakotoria
he tauira cylinder hinu
Te Raru
Raru MPA (kgf / cm2)
Max. Min.
VL-12 Ā8 30 12.7 304 22 41 (4180) 156 (15900) 3150 0.8 66 RK-150
re-150
2.9 (29)
VL-15 Ā8 35 16 381 30 81.9 (8360) 245.1 (125000) 2900 2.3 130 RK-200
Re-200k
3.2 (32)
3.4 (34)
VL-15 A11 35 16 381 30 81.9 (8360) 245.1 (125000) 2900 2.3 129
VL-15 A15 35 16 381 30 81.9 (8360) 245.1 (125000) 2900 2.7 137
VL-18 Ā8 35 16 450 80 81.9 (8360) 245.1 (125000) 2600 3.3 159
VL-18 A11 35 16 450 80 81.9 (8360) 245.1 (125000) 2600 3.3 158
VL-18 A15 35 16 450 80 81.9 (8360) 245.1 (125000) 2600 3.7 165
VL-21 A11 35 16 530 62 81.9 (8360) 271.6 (27700) 1800 5.3 229
VL-21 A15 35 16 530 62 81.9 (8360) 271.6 (27700) 1800 5.2 222
VL-24 A11 35 16 610 136 81.9 (8360) 271.6 (27700) 1700 7.6 270
VL-24 A15 35 16 610 136 81.9 (8360) 271.6 (27700) 1700 7.3 263
VL-32 A15 35 16 610 136 81.9 (8360) 271.6 (27700) 1700 36.2 430



O mua: 
Tō muri mai: 
Riro to tatou hoa
I BDEFU Miihini, ka whakawhānuihia e matou he mihi ki nga kaihoko hou me nga kaihoko, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino akiaki matou ki a koe ki te toro me te arahi ia matou, i te mea he tino mea nui ki a matou nga mohiotanga me o urupare.

I to haerenga, ka waatea to maatau roopu i whakatapua hei awhina i a koe me te whakatau i nga paatai, i nga awangawanga ranei kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga waahanga miihini nui me nga taputapu taumaha hei whakarite i nga whakaritenga whakaputa pono.
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Taone, Takiwa o Wujin, Changzhou City, Jiangsu Province, Haina
Ratonga Kaihoko
   + 86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 MR Sun

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 Hangarau Miihini BDF (Changzhou) Co., Ltd.