Waea: +86-0519-81296887
Īmēra: bdf@bdfkp.com
VL Poutū miro raima
Kei konei koe: Kainga » Puka mana » Chuck Hydraulic » VL Poutū miro miro

VL Poutū miro raima

VL rangatū momo poro porotiti poutū waenganui-totoka.
Te tohu maramara me te hoahoa parewai.
E wha, e ono ranei nga maikuku ka taea te hoahoa kia rite ki nga hiahia a te kaiwhakamahi.
Ka taea te whakarite i nga mahi takirua me te titi ejector.
Wāteatanga:

Tawhā rahi

Spec A B C D D1 D2 E F G Max. G Min. H J K
VL-12 A8 304 141 220 171.4 139.72 190 40 1.5 73 43 36 50 M20x2.5
VL-15 A8 381 164 300 235 139.72 171.4 54 1.5 99 64 55 60 M30x3.5
VL-15 A11 381 168 300 235 196.87 260 58 1.5 95 60 55 60 M30x3.5
VL-15 A15 381 172 380 235 285.78 330.2 62 1.5 91 56 55 60 M30x3.5
VL-18 A8 450 164 300 235 139.72 171.4 54 1.5 99 64 55 60 M30x3.5
VL-18 A11 450 168 300 235 196.87 260 58 1.5 95 60 55 60 M30x3.5
VL-18 A15 450 172 380 235 285.78 330.2 62 1.5 91 56 55 60 M30x3.5
VL-21 A11 530 167 380 330.2 196.87 235 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-21 A15 530 167 380 330.2 285.78 330.2 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-24 A11 610 167 380 330.2 196.87 235 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-24 A15 610 167 380 330.2 285.78 330.2 46 3 91 56 55 60 M30x3.5
VL-32 A15 800 167 380 330.2 285.78 330.2 46 3 91 56 55 60 M30x3.5


Spec L L1 M N P Q Max. Q Min. R Max. R Min. S T U
VL-12 A8 3-M16 24 54 130 30 47.5 16 61 54.65 50 21 3-M8
VL-15 A8 6-M20 24 66 165 43 51.25 18.25 77.5 69.5 62 25.5 6-M16
VL-15 A11 6-M20 32 66 165 43 51.25 18.25 77.5 69.5 62 25.5 3-M10
VL-15 A15 6-M20 26 66 165 43 51.25 18.25 77.5 69.5 62 25.5 6-M24
VL-18 A8 6-M20 24 66 165 43 51.25 18.25 108 100 62 25.5 6-M16
VL-18 A11 6-M20 32 66 165 43 51.25 18.25 108 100 62 25.5 3-M10
VL-18 A15 6-M20 26 66 165 43 51.25 18.25 108 100 62 25.5 6-M24
VL-21 A11 6-M24 35 74 180 60 93.5 24.5 89 81 65 25 6-M20
VL-21 A15 6-M24 35 74 180 60 93.5 24.5 89 81 65 25 3-M12
VL-24 A11 6-M24 35 74 180 60 93.5 24.5 128 120 65 25 6-M20
VL-24 A15 6-M24 35 74 180 60 93.5 24.5 128 120 65 25 3-M12
VL-32 A15 6-M24 35 74 180 60 189.5 24.5 128 120 65 25 3-M12


Tawhā mahi

Spec Plunger Stroke
mm
Te whiu kauae (Dia.)mm Te Tiaki Dia mm Max.DBpull
KN(kgf)
Te kaha awhi
KN(kgf)
Max.tere
(MPA)
I Taumaha
(kg)
Whakatauritehia
te tauira puoto hinu
Awhe whiri
Mpa(kgf/cm2)
Max. Min.
VL-12 A8 30 12.7 304 22 41(4180) 156(15900) 3150 0.8 66 RK-150
RE-150
2.9(29)
VL-15 A8 35 16 381 30 81.9(8360) 245.1(125000) 2900 2.3 130 RK-200
RE-200K
3.2(32)
3.4(34)
VL-15 A11 35 16 381 30 81.9(8360) 245.1(125000) 2900 2.3 129
VL-15 A15 35 16 381 30 81.9(8360) 245.1(125000) 2900 2.7 137
VL-18 A8 35 16 450 80 81.9(8360) 245.1(125000) 2600 3.3 159
VL-18 A11 35 16 450 80 81.9(8360) 245.1(125000) 2600 3.3 158
VL-18 A15 35 16 450 80 81.9(8360) 245.1(125000) 2600 3.7 165
VL-21 A11 35 16 530 62 81.9(8360) 271.6(27700) 1800 5.3 229
VL-21 A15 35 16 530 62 81.9(8360) 271.6(27700) 1800 5.2 222
VL-24 A11 35 16 610 136 81.9(8360) 271.6(27700) 1700 7.6 270
VL-24 A15 35 16 610 136 81.9(8360) 271.6(27700) 1700 7.3 263
VL-32 A15 35 16 610 136 81.9(8360) 271.6(27700) 1700 36.2 430



Tōmua: 
Panuku: 
KAUPAPA KAUPAPA
I Bdefu Machinery, ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga kaihoko o mua, me nga tohunga, mai i te ao katoa. Ka tino whakatenatena koe ki te toro me te arahi i a matou, na te mea he mea nui o whakaaro me o whakahoki korero ki a matou.

I roto i to haerenga, ka watea mai to taatau roopu whakatapua ki te awhina i a koe me te whakatau i nga patai me nga awangawanga kei a koe.
Whakapā mai
Mo matou
He maha nga momo taputapu miihini me nga taputapu mahi taumaha kia rite ki nga whakaritenga whakaputa kanorau.​​​​​​​
Whakapā mai
No.5 Shengzhuang Road, Hengshanqiao Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, China
Ratonga Kiritaki
   +86-0519-81296887

    +86 18261176888 Mr Sun

    +86 18261176888 Mr Ra

     bdf@bdfkp.com
Mana pupuri © 2023 BDF miihini hangarau (Changzhou) Co., Ltd. ​​​​​​​