| Wāteatanga: | |
|---|---|
Hua patent, poutū me te pereti turanga.
Ko te chuck he hanga-i roto i te rango me te ngawari te whakauru, kaore he puna hiko taapiri, ka uru te hau mai i te taha ki te whakatutuki i te awhi me te tuku. Ka taea te whakauru i nga tiihi maha ki roto i te mokowāmahi i te wa ano ki te whakatutuki i nga miihini maha-teihana, na reira ka pai ake te mahi whakaputa.
Ka taea e matou te whakarato i nga tauira o te kauae-rua, kauae-wha, kauae-rima, aha atu.
| Spec | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| KL04Y-3 | 115 | 72 | 140 | 158 | 23 | 123.5 | 99.5 | 4 | 2-17 | 132 | 23 |
| KL05Y-3 | 138 | 95 | 150 | 175 | 32 | 131 | 100 | 4 | 2-17 | 156 | 24 |
| KL06Y-3 | 165 | 130 | 190 | 218 | 44 | 150 | 113 | 4 | 2-17 | 192 | 24 |
| KL08Y-3 | 215 | 165 | 222 | 265 | 52 | 158 | 120 | 5 | 2-17 | 236 | 24 |
| KL10Y-3 | 256 | 206 | 270 | 310 | 70 | 169 | 126 | 5 | 2-17 | 280 | 24 |
| KL12Y-3 | 320 | 206 | 340 | 400 | 91 | 202 | 150 | 5 | 2-20 | 360 | 25 |
| Spec | Te whiu kauae (diameter) |
Te kaha rawhi pateko KN (Kgf) |
Te kaha pupuri pateko KN (Kgf) |
Te pehanga whakaae Mpa |
Tepe tere r/min |
Awhe awhi | Te awhe pupuri | Taumaha kg |
| KL04Y-3 | 4.8 | 22(2264) | 29(2960) | 0.4-1.6 | 4500 | 2-120 | 15-120 | 8.5 |
| KL05Y-3 | 4.8 | 39.2(4000) | 46.6(4760) | 0.4-1.6 | 4000 | 3-140 | 15-140 | 11.5 |
| KL06Y-3 | 5.5 | 76(7800) | 81(8300) | 0.4-1.6 | 3600 | 4-180 | 20-180 | 19 |
| KL08Y-3 | 5.5 | 104(10640) | 116(11880) | 0.4-1.6 | 3300 | 5-220 | 20-240 | 33 |
| KL10Y-3 | 6 | 138(14086) | 164(16800) | 0.4-1.6 | 3000 | 10-260 | 30-280 | 46 |
| KL12Y-3 | 8.6 | 192(19650) | 216(22100) | 0.4-1.6 | 2500 | 20-350 | 40-360 | 91 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tawhā paerewa, ka taea te whakarato i nga otinga motuhake kia rite ki te hiahia a te kaihoko.