Tilgængelighed: | |
---|---|
Chuck har en stor boringsdiameter og indeholder en envejsventil og har funktionen af pålidelig klemme; Mens Chuck roterer, er forseglingsenheden i den frakoblede position, så den har en lang levetid.
Arbejdsprincip: Klampekilden til chuck er trykluft; Når komprimeret luft strømmer ind i envejsventilen gennem en distribuerende ring og derefter ind i chuck-cylinderen, således for at drive stemplet, så kæben klipper et emne tæt; Derefter slukkes den omvendte ventil, og lufttrykket inden i cylinderen forsegles af envejsventilen. Forseglingsenheden i distribuerende ring frigøres, for ikke at kontakte chuck -kroppen, og udstyret kan startes til normalt arbejde på dette tidspunkt.
Bemærk: Fordi chuck er ventileret i klemmet og frigivet tilstand, og det specielle tætningselement på den distribuerende ringklemmer klemmer sig tæt på chuck -kroppen, så maskinværktøjsspindlen skal stoppe med at dreje, mens chuck klæber og frigiver arbejdsemnet.
Spec | EN | B | C | D (H7) | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | S |
KQ04-3 | 120 | 15 | 185 | 72 | 140 | 100 | 3-M8 | 90.5 | 4 | 100 | 2 | 3-M8 | 1/4 | - | - |
KQ05-3 | 139.5 | 32 | 210 | 95 | 140 | 122 | 3-M8 | 116 | 5 | 108/120 | 1.5 | 3-M8 | 1/4 | 43 | 20 |
KQ06-3 | 175 | 38 | 252 | 130 | 180 | 154 | 3-M8 | 120 | 5 | 142 | 2.5 | 6-m8 | 1/4 | 47 | 20 |
KQ08-3 | 215 | 52 | 298 | 165 | 220 | 180 | 3-M10 | 127 | 5 | 180 | 2.5 | 6-M10 | 1/4 | 50 | 20 |
KQ10-3 | 260 | 71 | 346 | 206 | 260 | 226 | 3-M12 | 130 | 5 | 226 | 1.5 | 6-M12 | 1/4 | 50.5 | 20 |
KQ12-3 | 325 | 105 | 425 | 270 | 320 | 290 | 3-M12 | 168 | 6 | 290 | 2.5 | 6-M12 | 1/4 | 66.5 | 25 |
Spec. | Tilladt tryk MPA |
Kæbe slagtilfælde (diameter) mm |
Kilevinkel | Maksimal statisk klemme kraft KN |
Lamping Force KN (KGF) |
Maksimal hastighed R/min |
Vægt kg |
KQ04-3 | 0,4-0,8 | 3.6 | 14 ° | 39.5 | 11.2 (1142) | 3000 | 10.5 |
KQ05-3 | 4.8 | 15 ° | 68 | 17.9 (1833) | 2800 | 15.5 | |
KQ06-3 | 5.5 | 13 ° | 106 | 32.5 (3317) | 2300 | 23 | |
KQ08-3 | 5.5 | 13 ° | 160 | 49 (5000) | 2000 | 38 | |
KQ10-3 | 6 | 13 ° | 225 | 68.6 (7000) | 1800 | 53 | |
KQ12-3 | 10 | 13 ° | 345 | 105.8 (10800) | 1400 | 103 |
Chuck har en stor boringsdiameter og indeholder en envejsventil og har funktionen af pålidelig klemme; Mens Chuck roterer, er forseglingsenheden i den frakoblede position, så den har en lang levetid.
Arbejdsprincip: Klampekilden til chuck er trykluft; Når komprimeret luft strømmer ind i envejsventilen gennem en distribuerende ring og derefter ind i chuck-cylinderen, således for at drive stemplet, så kæben klipper et emne tæt; Derefter slukkes den omvendte ventil, og lufttrykket inden i cylinderen forsegles af envejsventilen. Forseglingsenheden i distribuerende ring frigøres, for ikke at kontakte chuck -kroppen, og udstyret kan startes til normalt arbejde på dette tidspunkt.
Bemærk: Fordi chuck er ventileret i klemmet og frigivet tilstand, og det specielle tætningselement på den distribuerende ringklemmer klemmer sig tæt på chuck -kroppen, så maskinværktøjsspindlen skal stoppe med at dreje, mens chuck klæber og frigiver arbejdsemnet.
Spec | EN | B | C | D (H7) | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | S |
KQ04-3 | 120 | 15 | 185 | 72 | 140 | 100 | 3-M8 | 90.5 | 4 | 100 | 2 | 3-M8 | 1/4 | - | - |
KQ05-3 | 139.5 | 32 | 210 | 95 | 140 | 122 | 3-M8 | 116 | 5 | 108/120 | 1.5 | 3-M8 | 1/4 | 43 | 20 |
KQ06-3 | 175 | 38 | 252 | 130 | 180 | 154 | 3-M8 | 120 | 5 | 142 | 2.5 | 6-m8 | 1/4 | 47 | 20 |
KQ08-3 | 215 | 52 | 298 | 165 | 220 | 180 | 3-M10 | 127 | 5 | 180 | 2.5 | 6-M10 | 1/4 | 50 | 20 |
KQ10-3 | 260 | 71 | 346 | 206 | 260 | 226 | 3-M12 | 130 | 5 | 226 | 1.5 | 6-M12 | 1/4 | 50.5 | 20 |
KQ12-3 | 325 | 105 | 425 | 270 | 320 | 290 | 3-M12 | 168 | 6 | 290 | 2.5 | 6-M12 | 1/4 | 66.5 | 25 |
Spec. | Tilladt tryk MPA |
Kæbe slagtilfælde (diameter) mm |
Kilevinkel | Maksimal statisk klemme kraft KN |
Lamping Force KN (KGF) |
Maksimal hastighed R/min |
Vægt kg |
KQ04-3 | 0,4-0,8 | 3.6 | 14 ° | 39.5 | 11.2 (1142) | 3000 | 10.5 |
KQ05-3 | 4.8 | 15 ° | 68 | 17.9 (1833) | 2800 | 15.5 | |
KQ06-3 | 5.5 | 13 ° | 106 | 32.5 (3317) | 2300 | 23 | |
KQ08-3 | 5.5 | 13 ° | 160 | 49 (5000) | 2000 | 38 | |
KQ10-3 | 6 | 13 ° | 225 | 68.6 (7000) | 1800 | 53 | |
KQ12-3 | 10 | 13 ° | 345 | 105.8 (10800) | 1400 | 103 |