| Wāteatanga: | |
|---|---|
Rawhi momo pneumatic, waipēhi tūru chuck hurihuri
Hewari ki te whakamahi me te watea mo te whakaurunga; ka taea e ia te whakakapi i te pouaka miro me te whakatau i nga huihuinga motuhake.
Ko te pito ka rite ki te pulley tukutahi, ka taea te hono tika ki te mana matua.
Te tere hurihanga teitei, pupuri i te puna hau roa i raro i te ahuatanga hurihuri me te hoahoa o te rakau anti-raka
Ko te tere tepe o nga tawhā e whai ake nei ko te uara o te puka waipēhi.

| Spec. | A | B | C | D | E | F | G | H | K | d | L1 | R |
| KJ130T-3 | 166 | 290 | 252 | 70 | 292 | 213 | 30-8M60T | 155 | 13.5 | 33 | 45 | 100 |
| KJ160T-3 | 168 | 315 | 285 | 96 | 325 | 245 | 30-8M70T | 165 | 18 | 45 | 38 | 130 |
| KJ200T-3 | 215 | 350 | 310 | 96 | 350 | 272 | 30-8M80T | 195 | 18 | 52 | 38 | 130 |
| KJ250T-3 | 254 | 365 | 335 | 131 | 375 | 302 | 43-8M96T | 195 | 18 | 75 | 35 | 171 |
| KJ320T-3 | 330 | 416 | 366 | 106 | 406 | 289 | 43-8M106T | 215 | 22 | 101 | 45 | 152 |
| KJ400T-3 | 420 | 530 | 510 | 120 | 555 | 428.5 | 43-8M148T | 270 | 22 | 140/160 | 45 | 198 |
| Spec. | Haere maikuku (Diameter) |
Te horahanga o te rawhi rango cm² |
Te pēhanga e whakaaetia ana (Pēhanga hinu) |
Te pehanga e whakaaetia ana (Pehanga hau) |
tere tere r/min |
Awhe awhi | Te awhe whakapakeke | Taumaha kg |
| KJ130T-3 | 5 | 49 | 15kg/cm² | 8kg/cm² | 2500 | 5-130 | 20-140 | 68 |
| KJ160T-3 | 5 | 68 | 15kg/cm² | 8kg/cm² | 2500 | 5-170 | 20-180 | 115 |
| KJ200T-3 | 7.2 | 140 | 15kg/cm² | 8kg/cm² | 2000 | 5-200 | 25-220 | 139 |
| KJ250T-3 | 8.8 | 150 | 15kg/cm² | 8kg/cm² | 1600 | 10-260 | 30-260 | 165 |
| KJ320T-3 | 9.8 | 176 | 15kg/cm² | 8kg/cm² | 1200 | 20-310 | 50-330 | 219 |
| KJ400T-3 | 10.6 | 236 | 15kg/cm² | 8kg/cm² | 800 | 30-400 | 60-420 | 278 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tawhā paerewa, ka taea te whakarato i nga otinga motuhake kia rite ki te hiahia a te kaihoko.