: | |
---|---|
Nui na roto i te pehanga peumatiki peumatiki e pupuri ana i nga mahi takirua e wha nga waahanga, e rua me te chuck chuck.
He mea tino pai mo te miihini ngongo raina tapahi taputapu tapahi miihini ki te whakatika i nga taonga;
Ko te Claw Momo Momo e whakarite ana i te nekehanga ngawari me te tika;
Ka taea e koe te kapi i nga ngongo porowhita, ngongo tapawha, ngongo tapawha, ovas ovas me nga momo tuhinga katoa me nga momo rereke;
Ko nga waea reti waea reti te momo papatohu papaa, he nui te tangi me te whiu nui me te whiu nui.
Tohu. | Jq120-2 + 2 | Jq180-2 + 2 | Jq230-2 + 2 | Jq280-2 + 2 | Jq330-2 + 2 | Jq500-2 + 2 |
He | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
Pē | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
C | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
Whakaahua x | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
H | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
Pāt | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
F | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
Pē | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
Ahau | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
J | / | 169 * 3 | 169 * 3 | 189 * 3 | 220 * 3 | 250 * 3 |
K | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
M | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
M1 | 12 / H7 | 12 / H7 | 12 / H7 | 12 / H7 | 16 / H7 | 16 / H7 |
S | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Taumaha / kg | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
Intertia / kg / m2 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.
Nui na roto i te pehanga peumatiki peumatiki e pupuri ana i nga mahi takirua e wha nga waahanga, e rua me te chuck chuck.
He mea tino pai mo te miihini ngongo raina tapahi taputapu tapahi miihini ki te whakatika i nga taonga;
Ko te Claw Momo Momo e whakarite ana i te nekehanga ngawari me te tika;
Ka taea e koe te kapi i nga ngongo porowhita, ngongo tapawha, ngongo tapawha, ovas ovas me nga momo tuhinga katoa me nga momo rereke;
Ko nga waea reti waea reti te momo papatohu papaa, he nui te tangi me te whiu nui me te whiu nui.
Tohu. | Jq120-2 + 2 | Jq180-2 + 2 | Jq230-2 + 2 | Jq280-2 + 2 | Jq330-2 + 2 | Jq500-2 + 2 |
He | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
Pē | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
C | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
Whakaahua x | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
H | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
Pāt | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
F | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
Pē | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
Ahau | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
J | / | 169 * 3 | 169 * 3 | 189 * 3 | 220 * 3 | 250 * 3 |
K | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
M | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
M1 | 12 / H7 | 12 / H7 | 12 / H7 | 12 / H7 | 16 / H7 | 16 / H7 |
S | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Taumaha / kg | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
Intertia / kg / m2 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
Ko nga raraunga i runga ake nei ko nga tohu paerewa, ka taea te whakarato i nga whakaritenga kua whakaritea ake nei kia rite ki te whakaritenga a te kaihoko.