در دسترس بودن: | |
---|---|
فشار پنوماتیک از طریق سوراخ نگهدارنده از نوع دو عمل چهار بسته ، هر دو با چاک خود محور.
مخصوصاً برای تعمیر مواد ، مخصوص دستگاه برش لیزر مواد نوع لوله خطی مناسب است.
پنجه بستن نوع غلتک ، حرکت مناسب و دقیق مواد را تضمین می کند.
می تواند لوله های گرد ، لوله های مربع ، لوله های مستطیل ، لوله های بیضی و انواع پروفایل ها را با اشکال مختلف گیره کند.
راه آهن راه آهن راه آهن راه آهن راه آهن راهنمای چسبانده دارای دقت بالایی ، سر و صدای کم و سکته مغزی بزرگ است.
مشخصات | JQ120-2+2 | JQ180-2+2 | JQ230-2+2 | JQ280-2+2 | JQ330-2+2 | JQ500-2+2 |
بوها | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
شرح | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
جف | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
x | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
سخنرانی | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
د | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
ج | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
جف | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
من | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
j | / | 169*3 | 169*3 | 189*3 | 220*3 | 250*3 |
k | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
مگس | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
m1 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 16/H7 | 16/H7 |
حرف | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
وزن/کیلوگرم | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
اینرسی/کیلوگرم در متر مربع | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
داده های فوق پارامترهای استاندارد هستند ، راه حل های شخصی سازی شده شخصی با توجه به نیاز مشتری می توانند ارائه شوند.
فشار پنوماتیک از طریق سوراخ نگهدارنده از نوع دو عمل چهار بسته ، هر دو با چاک خود محور.
مخصوصاً برای تعمیر مواد ، مخصوص دستگاه برش لیزر مواد نوع لوله خطی مناسب است.
پنجه بستن نوع غلتک ، حرکت مناسب و دقیق مواد را تضمین می کند.
می تواند لوله های گرد ، لوله های مربع ، لوله های مستطیل ، لوله های بیضی و انواع پروفایل ها را با اشکال مختلف گیره کند.
راه آهن راه آهن راه آهن راه آهن راه آهن راهنمای چسبانده دارای دقت بالایی ، سر و صدای کم و سکته مغزی بزرگ است.
مشخصات | JQ120-2+2 | JQ180-2+2 | JQ230-2+2 | JQ280-2+2 | JQ330-2+2 | JQ500-2+2 |
بوها | 730 | 800 | 822 | 855 | 900 | 1210 |
شرح | 600 | 650 | 650 | 650 | 680 | 1080 |
جف | 590 | 650 | 700 | 755 | 830 | 1089 |
x | 120 | 180 | 230 | 280 | 330 | 500 |
سخنرانی | 305 | 330 | 360 | 385 | 430 | 560 |
H1 | 405 | 475 | 505 | 530 | 580 | 690 |
H2 | 175 | 208 | 233 | 251 | 276 | 503 |
د | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D1 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 295 |
E1 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
E2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
E3 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
ج | 560 | 560 | 560 | 560 | 600 | 940 |
جف | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
من | 278 | 325 | 325 | 325 | 340 | 560 |
j | / | 169*3 | 169*3 | 189*3 | 220*3 | 250*3 |
k | 30 | 30 | 30 | 35 | 45 | 45 |
مگس | M10 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 |
m1 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 12/H7 | 16/H7 | 16/H7 |
حرف | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
وزن/کیلوگرم | 330 | 403 | 435 | 450 | 520 | 1186 |
اینرسی/کیلوگرم در متر مربع | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 10.52 | 17.2 | 19.5 |
داده های فوق پارامترهای استاندارد هستند ، راه حل های شخصی سازی شده شخصی با توجه به نیاز مشتری می توانند ارائه شوند.