| A | B | D | D1 | F | H | |||||
| 75 | 15 | 107 | 90 | 90 | 65 | 30 | 21 | 35 | ||
| 100 | 20 | 135 | 100 | 115 | 80 | 30 | 21 | 35 | ||
| 125 | 25 | 160 | 130 | 140 | 110 | 35 | 25 | 45 | ||
| 150 | 30 | 190 | 130 | 170 | 110 | 45 | 32 | 45 |
| K | L | L1 | M | P | ~!phoenix_var88_0!~ ~!phoenix_var88_1!~ |
~!phoenix_var90_0!~ ~!phoenix_var90_1!~ |
~!phoenix_var91_0!~ ~!phoenix_var91_1!~ |
||||
| 139 | 82 | 57 | 45 | 30 | 15 | 6000 | 0.006 | 0.8 | |||
| 174 | 88 | 86 | 45 | 25 | 6-M10 | 20 | 6000 | 0.013 | 0.8 | ||
| 182 | 88 | 94 | 51 | 26 | 6-M12 | 25 | 6000 | 0.023 | 0.8 | ||
| 193 | 88 | 105 | 56 | 26 | 30 | 6000 | 0.048 | 0.8 | |||
| ~!phoenix_var108_0!~ ~!phoenix_var108_1!~ |
~!phoenix_var109_0!~ ~!phoenix_var109_1!~ ~!phoenix_var109_2!~ |
~!phoenix_var110_0!~ ~!phoenix_var110_1!~ |
~!phoenix_var111_0!~ ~!phoenix_var111_1!~ |
|||
| 44 | 37 | 15.7 | 13.7 | 3.4 | ||
| 78.5 | 71.5 | 31.4 | 28.4 | 6.7 | ||
| 122.6 | 113 | 49 | 45 | 9.1 | ||
| 176.6 | 160.6 | 70.6 | 64.2 | 12.8 | ||
De bovenstaande gegevens zijn de standaardparameters, gepersonaliseerde oplossingen op maat kunnen worden geleverd volgens de eisen van de klant.